URW (STAPLED SHS) EO-,05
WKN A2JH5S | ISIN FR0013326246 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:43:38 | 1 | 89,74 |
| 14:01:58 | 1 | 89,70 |
| 10:32:12 | 20 | 89,84 |
| 09:48:16 | 56 | 89,74 |
| 09:31:27 | 3 | 89,72 |
| 09:25:45 | 7 | 89,80 |
| 06.11.25 18:40:04 | 1 | 89,26 |
| 06.11.25 18:35:24 | 30 | 89,66 |
| 06.11.25 17:45:59 | 59 | 89,58 |
| 06.11.25 16:26:16 | 59 | 89,58 |
| 06.11.25 16:17:59 | 2 | 89,60 |
| 06.11.25 15:38:59 | 41 | 89,68 |
| 06.11.25 15:38:18 | 1 | 89,66 |
| 06.11.25 13:35:06 | 4 | 89,66 |
| 06.11.25 09:31:50 | 1 | 89,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 09:31:05 | 1 | 89,20 |
| 05.11.25 20:49:57 | 1 | 89,24 |
| 05.11.25 19:19:12 | 1 | 89,24 |
| 05.11.25 18:25:09 | 2 | 89,20 |
| 05.11.25 16:08:20 | 1 | 89,44 |
| 05.11.25 16:07:39 | 1 | 89,46 |
| 05.11.25 13:41:52 | 22 | 89,42 |
| 05.11.25 12:40:19 | 1 | 89,58 |
| 05.11.25 12:39:59 | 1 | 89,56 |
| 05.11.25 12:08:07 | 1 | 89,44 |
| 05.11.25 12:05:36 | 1 | 89,42 |
| 05.11.25 09:35:41 | 1 | 89,70 |
| 05.11.25 09:30:15 | 1 | 89,74 |
| 05.11.25 09:10:02 | 200 | 89,48 |
| 05.11.25 09:09:50 | 230 | 89,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 09:03:14 | 53 | 89,44 |
| 05.11.25 08:00:53 | 1 | 89,64 |
| 05.11.25 08:00:24 | 1 | 89,30 |
| 05.11.25 08:00:19 | 23 | 89,70 |
| 04.11.25 20:52:03 | 3 | 89,42 |
| 04.11.25 20:51:45 | 1 | 89,80 |
| 04.11.25 20:06:38 | 1 | 89,92 |
| 04.11.25 18:21:10 | 1 | 89,62 |
| 04.11.25 16:30:12 | 17 | 89,98 |
| 04.11.25 15:49:59 | 2 | 89,84 |
| 04.11.25 15:43:12 | 1 | 89,66 |
| 04.11.25 15:40:22 | 3 | 89,62 |
| 04.11.25 14:48:35 | 1 | 90,16 |
| 04.11.25 14:21:20 | 2 | 90,04 |
| 04.11.25 13:00:21 | 1 | 89,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login