MACQUARIE GROUP LTD
WKN A0M6VH | ISIN AU000000MQG1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 16:18:17 | 40 | 112,600 |
| 07.11.25 15:31:20 | 9 | 114,500 |
| 07.11.25 09:32:38 | 1 | 115,600 |
| 07.11.25 07:34:13 | 50 | 113,980 |
| 06.11.25 14:21:07 | 1 | 121,500 |
| 06.11.25 14:18:03 | 1 | 121,480 |
| 05.11.25 15:52:40 | 5 | 121,520 |
| 05.11.25 09:32:37 | 1 | 121,160 |
| 03.11.25 15:38:25 | 1 | 125,040 |
| 03.11.25 12:06:20 | 1 | 125,380 |
| 03.11.25 09:34:07 | 4 | 125,120 |
| 31.10.25 09:50:32 | 40 | 123,440 |
| 31.10.25 07:35:35 | 30 | 125,280 |
| 30.10.25 11:08:10 | 75 | 126,180 |
| 30.10.25 11:07:29 | 40 | 126,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 20:10:20 | 108 | 126,500 |
| 28.10.25 16:07:49 | 12 | 126,500 |
| 28.10.25 15:51:36 | 56 | 127,020 |
| 28.10.25 15:51:36 | 56 | 127,020 |
| 28.10.25 15:51:15 | 56 | 127,040 |
| 27.10.25 15:37:24 | 1 | 126,520 |
| 24.10.25 09:31:22 | 1 | 125,160 |
| 23.10.25 09:32:32 | 1 | 127,740 |
| 21.10.25 14:48:53 | 59 | 126,700 |
| 20.10.25 07:38:18 | 14 | 124,700 |
| 20.10.25 07:35:40 | 56 | 124,600 |
| 17.10.25 16:15:28 | 79 | 123,700 |
| 17.10.25 09:32:27 | 2 | 122,560 |
| 16.10.25 10:05:01 | 40 | 128,220 |
| 15.10.25 20:57:03 | 57 | 120,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.25 15:36:15 | 1 | 122,400 |
| 15.10.25 09:31:24 | 1 | 122,840 |
| 15.10.25 09:31:11 | 7 | 122,840 |
| 15.10.25 07:30:01 | 4 | 121,080 |
| 13.10.25 11:49:10 | 13 | 117,620 |
| 09.10.25 19:05:37 | 3 | 124,280 |
| 09.10.25 19:05:08 | 1 | 126,260 |
| 09.10.25 12:14:52 | 56 | 125,460 |
| 09.10.25 09:31:35 | 2 | 125,220 |
| 08.10.25 16:29:17 | 56 | 125,340 |
| 08.10.25 16:19:39 | 75 | 126,900 |
| 08.10.25 16:16:49 | 56 | 126,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login