KKR + CO. INC. O.N.
WKN A2LQV6 | ISIN US48251W1045 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 110,940 |
| Schluss 19.12.25 | 111,600 |
| Tagestief | 110,940 |
| Tageshoch | 110,940 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | KKR | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +8,57 % | +4,17 % |
| 1 Jahr | -18,13 % | +15,98 % |
| 3 Jahre | +147,55 % | +79,95 % |
| 5 Jahre | +244,53 % | +86,55 % |
52W Hoch (31.01.25):
160,960 EUR
160,960 EUR
52W Tief (04.04.25):
84,410 EUR
84,410 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 131,42 USD | 22.12.25 | 4,24 Mio. |
| Cboe US | 131,35 USD | 22.12.25 | 141,68 Tsd. |
| TradeGate | 111,72 EUR | 22.12.25 | 538 |
| gettex | 111,90 EUR | 22.12.25 | 106 |
| Berlin | 110,90 EUR | 22.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 07:46:56 | 0 | 110,940 |
| 19.12.25 07:40:04 | 0 | 111,600 |
| 18.12.25 11:32:06 | 5 | 113,580 |
| 18.12.25 07:34:35 | 0 | 111,780 |
| 17.12.25 09:27:25 | 100 | 113,240 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR | 320,52 EUR | -10,20 % | 7,18 % |
| Brown Advisory US Flexible Equity Fund Dollar Class A Acc | 31,78 USD | +8,17 % | 3,66 % |
| Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Dollar Class A Dis | 29,26 USD | +2,31 % | 3,02 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.