KKR + CO. INC. O.N.
WKN A2LQV6 | ISIN US48251W1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:32:36 | 0 | 110,840 |
| 22.12.25 07:46:56 | 0 | 110,940 |
| 19.12.25 07:40:04 | 0 | 111,600 |
| 18.12.25 11:32:06 | 5 | 113,580 |
| 18.12.25 07:34:35 | 0 | 111,780 |
| 17.12.25 09:27:25 | 100 | 113,240 |
| 17.12.25 07:33:24 | 0 | 113,040 |
| 16.12.25 07:38:17 | 0 | 113,620 |
| 15.12.25 17:08:15 | 100 | 114,140 |
| 15.12.25 07:44:44 | 0 | 116,020 |
| 12.12.25 07:38:22 | 0 | 121,180 |
| 11.12.25 07:45:26 | 0 | 119,840 |
| 10.12.25 07:39:58 | 0 | 116,040 |
| 09.12.25 07:39:51 | 0 | 111,140 |
| 08.12.25 07:55:06 | 0 | 110,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:26:37 | 0 | 111,400 |
| 05.12.25 07:37:51 | 0 | 109,460 |
| 04.12.25 07:37:03 | 0 | 107,940 |
| 03.12.25 07:37:40 | 0 | 104,860 |
| 02.12.25 21:34:14 | 0 | 106,240 |
| 02.12.25 07:35:28 | 0 | 104,420 |
| 01.12.25 21:37:15 | 0 | 105,020 |
| 01.12.25 16:30:26 | 30 | 104,240 |
| 01.12.25 08:04:41 | 0 | 104,060 |
| 28.11.25 18:40:00 | 0 | 105,160 |
| 28.11.25 07:45:26 | 0 | 104,100 |
| 27.11.25 07:33:54 | 0 | 103,580 |
| 26.11.25 21:34:23 | 0 | 105,300 |
| 26.11.25 11:54:01 | 740 | 104,100 |
| 26.11.25 07:38:34 | 0 | 103,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 21:31:39 | 0 | 104,080 |
| 25.11.25 16:45:49 | 50 | 103,240 |
| 25.11.25 14:59:54 | 50 | 101,880 |
| 25.11.25 07:40:55 | 0 | 101,720 |
| 24.11.25 21:32:41 | 0 | 101,680 |
| 24.11.25 07:47:16 | 0 | 102,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login