LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10
WKN 570796 | ISIN NO0003096208 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:44:02 | 0 | 4,2040 |
| 12:13:14 | 0 | 4,2040 |
| 11:44:03 | 0 | 4,2040 |
| 11:14:23 | 0 | 4,2040 |
| 10:43:51 | 0 | 4,2040 |
| 10:13:44 | 0 | 4,2120 |
| 09:43:51 | 0 | 4,2120 |
| 09:13:34 | 0 | 4,2120 |
| 08:43:11 | 0 | 4,1920 |
| 07:30:16 | 0 | 4,1900 |
| 22.12.25 22:44:22 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 22:14:10 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 21:43:18 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 21:13:29 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 20:44:06 | 0 | 4,2080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 20:13:09 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 19:43:37 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 19:13:57 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 18:43:38 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 18:13:40 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 17:43:26 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 17:13:18 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 16:43:55 | 0 | 4,2080 |
| 22.12.25 16:14:42 | 18 | 4,2080 |
| 22.12.25 16:13:35 | 0 | 4,2000 |
| 22.12.25 15:44:18 | 0 | 4,1980 |
| 22.12.25 15:13:01 | 0 | 4,1960 |
| 22.12.25 14:44:34 | 0 | 4,1960 |
| 22.12.25 14:14:11 | 0 | 4,1960 |
| 22.12.25 13:43:36 | 0 | 4,1940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 13:13:46 | 0 | 4,1920 |
| 22.12.25 12:43:55 | 0 | 4,1900 |
| 22.12.25 12:13:24 | 0 | 4,1720 |
| 22.12.25 11:43:13 | 0 | 4,1680 |
| 22.12.25 11:13:43 | 0 | 4,1680 |
| 22.12.25 10:44:19 | 0 | 4,1800 |
| 22.12.25 10:14:29 | 0 | 4,1860 |
| 22.12.25 09:43:17 | 0 | 4,1860 |
| 22.12.25 09:13:26 | 0 | 4,2040 |
| 22.12.25 09:03:43 | 750 | 4,1980 |
| 22.12.25 09:03:10 | 750 | 4,2040 |
| 22.12.25 08:44:15 | 0 | 4,1700 |
| 22.12.25 08:27:40 | 500 | 4,1700 |
| 22.12.25 07:30:21 | 0 | 4,1640 |
| 19.12.25 22:44:03 | 0 | 4,1680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login