LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10
WKN 570796 | ISIN NO0003096208 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:57:14 | - | 4,176 |
| 14:57:04 | - | 4,180 |
| 14:56:59 | - | 4,178 |
| 14:56:49 | - | 4,180 |
| 14:56:44 | - | 4,178 |
| 14:56:39 | - | 4,180 |
| 14:56:34 | - | 4,178 |
| 14:56:24 | - | 4,180 |
| 14:56:19 | - | 4,178 |
| 14:56:14 | - | 4,180 |
| 14:56:09 | - | 4,178 |
| 14:55:59 | - | 4,178 |
| 14:55:49 | - | 4,180 |
| 14:55:44 | - | 4,178 |
| 14:55:39 | - | 4,178 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:55:34 | - | 4,180 |
| 14:55:29 | - | 4,178 |
| 14:55:19 | - | 4,178 |
| 14:55:14 | - | 4,180 |
| 14:54:54 | - | 4,178 |
| 14:54:49 | - | 4,178 |
| 14:54:44 | - | 4,176 |
| 14:54:39 | - | 4,178 |
| 14:54:34 | - | 4,178 |
| 14:54:29 | - | 4,176 |
| 14:54:09 | - | 4,178 |
| 14:53:54 | - | 4,178 |
| 14:53:37 | - | 4,178 |
| 14:53:32 | - | 4,176 |
| 14:53:29 | - | 4,182 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:53:09 | - | 4,184 |
| 14:52:33 | - | 4,184 |
| 14:52:24 | - | 4,182 |
| 14:52:03 | - | 4,184 |
| 14:51:58 | - | 4,184 |
| 14:51:38 | - | 4,184 |
| 14:51:23 | - | 4,182 |
| 14:51:18 | - | 4,184 |
| 14:51:08 | - | 4,182 |
| 14:51:03 | - | 4,184 |
| 14:50:53 | - | 4,182 |
| 14:50:43 | - | 4,184 |
| 14:50:38 | - | 4,184 |
| 14:50:28 | - | 4,184 |
| 14:50:18 | - | 4,186 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login