BLOOM ENERGY A DL-,0001
WKN A2JQTG | ISIN US0937121079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:38:07 | 3 | 268,00 |
| 20:30:00 | 1 | 269,00 |
| 20:28:10 | 13 | 268,00 |
| 20:27:47 | 125 | 267,50 |
| 20:27:46 | 230 | 267,50 |
| 20:27:45 | 230 | 267,50 |
| 20:27:44 | 230 | 267,50 |
| 20:27:39 | 230 | 267,50 |
| 20:27:39 | 230 | 267,50 |
| 20:27:35 | 230 | 267,50 |
| 20:27:34 | 230 | 267,50 |
| 20:26:37 | 230 | 267,50 |
| 20:25:51 | 6 | 270,00 |
| 20:19:17 | 1 | 269,50 |
| 20:18:04 | 120 | 268,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:17:44 | 9 | 270,00 |
| 20:17:44 | 25 | 270,00 |
| 20:14:41 | 15 | 270,00 |
| 20:11:27 | 1 | 270,50 |
| 20:09:55 | 1 | 271,50 |
| 20:09:22 | 1 | 270,00 |
| 19:56:24 | 5 | 272,50 |
| 19:56:23 | 43 | 271,00 |
| 19:55:41 | 7 | 271,50 |
| 19:52:38 | 60 | 272,00 |
| 19:50:44 | 2 | 272,00 |
| 19:44:19 | 3 | 269,00 |
| 19:43:50 | 2 | 271,00 |
| 19:42:18 | 5 | 269,50 |
| 19:41:43 | 1 | 271,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:41:38 | 1 | 271,00 |
| 19:40:42 | 60 | 270,00 |
| 19:40:08 | 100 | 270,00 |
| 19:37:57 | 2 | 271,00 |
| 19:33:34 | 1 | 272,50 |
| 19:33:33 | 2 | 272,50 |
| 19:33:32 | 23 | 271,00 |
| 19:33:14 | 2 | 272,50 |
| 19:31:08 | 20 | 272,00 |
| 19:29:55 | 1 | 269,50 |
| 19:28:43 | 1 | 271,50 |
| 19:28:30 | 6 | 269,00 |
| 19:28:30 | 2 | 269,00 |
| 19:26:01 | 9 | 272,00 |
| 19:21:24 | 20 | 272,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login