BLOOM ENERGY A DL-,0001
WKN A2JQTG | ISIN US0937121079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:44:51 | 15 | 270,45 |
| 08:08:44 | 0 | 247,75 |
| 20.05.26 20:15:05 | 6 | 245,00 |
| 20.05.26 17:39:48 | 40 | 246,65 |
| 20.05.26 08:00:41 | 0 | 224,70 |
| 19.05.26 08:01:49 | 0 | 220,45 |
| 18.05.26 08:01:21 | 0 | 236,40 |
| 15.05.26 08:03:47 | 100 | 246,90 |
| 14.05.26 08:01:15 | 0 | 248,90 |
| 13.05.26 18:55:26 | 9 | 249,55 |
| 13.05.26 08:48:42 | 100 | 243,05 |
| 13.05.26 08:04:19 | 0 | 241,25 |
| 12.05.26 13:31:34 | 42 | 238,40 |
| 12.05.26 10:41:57 | 10 | 238,70 |
| 12.05.26 08:06:50 | 0 | 236,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 08:06:41 | 0 | 237,10 |
| 11.05.26 08:01:48 | 0 | 223,35 |
| 08.05.26 19:51:35 | 10 | 228,90 |
| 08.05.26 18:15:20 | 10 | 222,70 |
| 08.05.26 12:43:10 | 5 | 230,50 |
| 08.05.26 08:04:06 | 0 | 227,50 |
| 07.05.26 20:10:30 | 10 | 223,85 |
| 07.05.26 09:14:00 | 0 | 245,30 |
| 06.05.26 11:48:04 | 30 | 257,70 |
| 06.05.26 11:22:16 | 100 | 256,30 |
| 06.05.26 08:06:22 | 0 | 253,20 |
| 05.05.26 20:54:36 | 4 | 251,50 |
| 05.05.26 08:03:45 | 0 | 248,35 |
| 04.05.26 14:59:15 | 2 | 253,45 |
| 04.05.26 08:03:28 | 0 | 251,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.04.26 16:34:57 | 10 | 228,25 |
| 30.04.26 13:23:35 | 14 | 253,20 |
| 30.04.26 11:17:15 | 10 | 247,25 |
| 30.04.26 08:03:51 | 0 | 245,95 |
| 29.04.26 20:12:24 | 45 | 240,55 |
| 29.04.26 14:38:06 | 15 | 227,85 |
| 29.04.26 10:12:28 | 25 | 221,60 |
| 29.04.26 08:04:40 | 0 | 218,00 |
| 28.04.26 08:05:45 | 0 | 204,80 |
| 27.04.26 17:52:06 | 2 | 201,55 |
| 27.04.26 09:13:00 | 60 | 198,64 |
| 27.04.26 08:02:55 | 0 | 200,35 |
| 24.04.26 13:26:44 | 50 | 208,95 |
| 24.04.26 13:25:29 | 20 | 208,90 |
| 24.04.26 10:43:00 | 25 | 205,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login