T.ROW.PR.GRP DL-,20
WKN 870967 | ISIN US74144T1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:32 | 30 | 94,8400 |
| 21.08.26 08:03:11 | 0 | 95,7800 |
| 20.08.26 08:08:20 | 0 | 95,8800 |
| 19.08.26 08:07:10 | 0 | 94,7200 |
| 18.08.26 08:03:08 | 0 | 94,5500 |
| 17.08.26 11:52:01 | 13 | 95,3100 |
| 17.08.26 10:16:51 | 170 | 95,0400 |
| 17.08.26 08:12:47 | 0 | 94,8900 |
| 17.08.26 08:12:44 | 0 | 94,8900 |
| 14.08.26 16:06:21 | 6 | 95,1600 |
| 14.08.26 15:44:46 | 10 | 95,0000 |
| 14.08.26 08:02:54 | 0 | 95,9200 |
| 13.08.26 08:03:02 | 0 | 96,3100 |
| 12.08.26 15:34:23 | 200 | 98,5000 |
| 12.08.26 08:06:02 | 0 | 98,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 08:02:51 | 0 | 98,1000 |
| 11.08.26 08:02:50 | 0 | 98,1000 |
| 10.08.26 19:47:36 | 100 | 98,7900 |
| 10.08.26 12:04:12 | 10 | 98,3800 |
| 10.08.26 08:12:35 | 0 | 98,3600 |
| 07.08.26 08:08:58 | 0 | 98,2600 |
| 06.08.26 08:07:10 | 0 | 98,9500 |
| 05.08.26 08:05:46 | 0 | 99,9700 |
| 04.08.26 08:03:59 | 0 | 98,3200 |
| 03.08.26 08:08:54 | 1 | 96,7700 |
| 31.07.26 15:32:26 | 19 | 96,9400 |
| 31.07.26 08:04:02 | 0 | 103,6200 |
| 30.07.26 08:05:02 | 0 | 103,5800 |
| 29.07.26 12:52:03 | 225 | 106,1400 |
| 29.07.26 08:03:49 | 1 | 105,9600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.07.26 08:10:17 | 0 | 103,7800 |
| 27.07.26 08:09:23 | 3 | 101,3400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login