T Rowe Price Group Inc
WKN 870967 | ISIN US74144T1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:00:00 | 489,95 Tsd. | 94,5800 |
| 06.02.26 21:59:59 | 234 | 94,5800 |
| 06.02.26 21:59:59 | 294 | 94,5800 |
| 06.02.26 21:59:59 | 100 | 94,5700 |
| 06.02.26 21:59:59 | 194 | 94,5700 |
| 06.02.26 21:59:59 | 100 | 94,5800 |
| 06.02.26 21:59:59 | 253 | 94,5900 |
| 06.02.26 21:59:59 | 200 | 94,5800 |
| 06.02.26 21:59:59 | 281 | 94,5800 |
| 06.02.26 21:59:59 | 100 | 94,5700 |
| 06.02.26 21:59:59 | 294 | 94,5800 |
| 06.02.26 21:59:56 | 115 | 94,6000 |
| 06.02.26 21:59:55 | 100 | 94,6100 |
| 06.02.26 21:59:55 | 139 | 94,6030 |
| 06.02.26 21:59:54 | 100 | 94,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:59:54 | 822 | 94,6100 |
| 06.02.26 21:59:54 | 100 | 94,6100 |
| 06.02.26 21:59:54 | 100 | 94,6100 |
| 06.02.26 21:59:54 | 314 | 94,6100 |
| 06.02.26 21:59:54 | 100 | 94,6200 |
| 06.02.26 21:59:54 | 100 | 94,6100 |
| 06.02.26 21:59:54 | 245 | 94,6200 |
| 06.02.26 21:59:54 | 280 | 94,6200 |
| 06.02.26 21:59:54 | 100 | 94,6300 |
| 06.02.26 21:59:54 | 100 | 94,6200 |
| 06.02.26 21:59:54 | 100 | 94,6200 |
| 06.02.26 21:59:54 | 100 | 94,6300 |
| 06.02.26 21:59:54 | 149 | 94,6300 |
| 06.02.26 21:59:54 | 100 | 94,6400 |
| 06.02.26 21:59:53 | 100 | 94,6300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:59:51 | 100 | 94,6450 |
| 06.02.26 21:59:50 | 100 | 94,6400 |
| 06.02.26 21:59:50 | 491 | 94,6400 |
| 06.02.26 21:59:50 | 100 | 94,6400 |
| 06.02.26 21:59:50 | 100 | 94,6400 |
| 06.02.26 21:59:50 | 100 | 94,6400 |
| 06.02.26 21:59:50 | 100 | 94,6400 |
| 06.02.26 21:59:50 | 100 | 94,6500 |
| 06.02.26 21:59:50 | 400 | 94,6500 |
| 06.02.26 21:59:48 | 100 | 94,6500 |
| 06.02.26 21:59:47 | 400 | 94,6400 |
| 06.02.26 21:59:47 | 325 | 94,6400 |
| 06.02.26 21:59:47 | 100 | 94,6400 |
| 06.02.26 21:59:46 | 101 | 94,6500 |
| 06.02.26 21:59:46 | 118 | 94,6500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login