T Rowe Price Group Inc
WKN 870967 | ISIN US74144T1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:50:00 | 100 | 104,0400 |
| 17:49:25 | 100 | 104,0700 |
| 17:49:06 | 127 | 104,0600 |
| 17:49:06 | 100 | 104,0600 |
| 17:48:52 | 100 | 104,0600 |
| 17:48:52 | 100 | 104,0400 |
| 17:48:52 | 100 | 104,0400 |
| 17:48:51 | 100 | 104,0500 |
| 17:48:50 | 127 | 104,0600 |
| 17:48:32 | 100 | 104,0750 |
| 17:48:31 | 100 | 104,0600 |
| 17:48:27 | 400 | 104,0879 |
| 17:48:25 | 300 | 104,1200 |
| 17:48:07 | 100 | 104,0600 |
| 17:47:44 | 100 | 104,0700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:47:43 | 100 | 104,0900 |
| 17:47:41 | 100 | 104,0900 |
| 17:47:40 | 136 | 104,1100 |
| 17:47:13 | 200 | 104,1400 |
| 17:47:13 | 100 | 104,1400 |
| 17:47:13 | 100 | 104,1400 |
| 17:47:13 | 100 | 104,1450 |
| 17:47:13 | 100 | 104,1450 |
| 17:46:48 | 101 | 104,1500 |
| 17:46:48 | 100 | 104,1600 |
| 17:46:48 | 100 | 104,1500 |
| 17:46:48 | 100 | 104,1500 |
| 17:46:29 | 100 | 104,1100 |
| 17:46:25 | 100 | 104,1450 |
| 17:45:55 | 100 | 104,1450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:45:50 | 100 | 104,1200 |
| 17:45:50 | 400 | 104,1450 |
| 17:45:46 | 100 | 104,1400 |
| 17:45:16 | 100 | 104,1150 |
| 17:44:48 | 100 | 104,1050 |
| 17:44:32 | 100 | 104,1150 |
| 17:44:23 | 200 | 104,1400 |
| 17:44:23 | 100 | 104,1200 |
| 17:44:08 | 100 | 104,0700 |
| 17:44:07 | 100 | 104,1200 |
| 17:43:59 | 133 | 104,1250 |
| 17:43:25 | 100 | 104,1250 |
| 17:43:25 | 100 | 104,1250 |
| 17:43:25 | 100 | 104,1250 |
| 17:43:25 | 124 | 104,1250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login