SIG GROUP AG NA SF-,01
WKN A2N5NU | ISIN CH0435377954 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:43:01 | 0 | 9,480 |
15:13:24 | 0 | 9,475 |
14:43:42 | 0 | 9,465 |
14:14:31 | 0 | 9,515 |
13:43:50 | 0 | 9,535 |
13:14:07 | 0 | 9,545 |
12:43:42 | 0 | 9,545 |
12:13:58 | 0 | 9,590 |
11:43:50 | 0 | 9,625 |
11:25:15 | 15 | 9,610 |
11:13:58 | 0 | 9,595 |
10:43:29 | 0 | 9,460 |
10:13:01 | 0 | 9,485 |
09:43:42 | 0 | 9,345 |
09:18:03 | 33 | 9,250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:14:00 | 0 | 9,205 |
08:44:15 | 0 | 9,350 |
07:31:00 | 0 | 9,350 |
07:31:00 | 100 | 9,350 |
22.09.25 22:43:37 | 0 | 9,295 |
22.09.25 22:13:07 | 0 | 9,295 |
22.09.25 21:43:09 | 0 | 9,295 |
22.09.25 21:14:01 | 0 | 9,295 |
22.09.25 20:43:50 | 0 | 9,295 |
22.09.25 20:14:23 | 0 | 9,295 |
22.09.25 19:44:01 | 0 | 9,295 |
22.09.25 19:39:44 | 27 | 9,300 |
22.09.25 19:14:09 | 0 | 9,285 |
22.09.25 19:10:37 | 107 | 9,285 |
22.09.25 18:43:59 | 0 | 9,285 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 18:42:20 | 27 | 9,285 |
22.09.25 18:13:59 | 0 | 9,275 |
22.09.25 18:10:34 | 10 | 9,275 |
22.09.25 17:43:21 | 0 | 9,265 |
22.09.25 17:34:51 | 170 | 9,300 |
22.09.25 17:33:51 | 11 | 9,345 |
22.09.25 17:30:03 | 32 | 9,315 |
22.09.25 17:14:03 | 0 | 9,335 |
22.09.25 16:46:15 | 50 | 9,345 |
22.09.25 16:45:38 | 50 | 9,355 |
22.09.25 16:44:39 | 28 | 9,360 |
22.09.25 16:43:15 | 0 | 9,360 |
22.09.25 16:19:42 | 200 | 9,450 |
22.09.25 16:14:24 | 0 | 9,495 |
22.09.25 15:54:24 | 60 | 9,505 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login