CIGNA GROUP, THE DL 1
WKN A2PA9L | ISIN US1255231003 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:34 | 0 | 244,70 |
| 09:31:33 | 0 | 244,70 |
| 08:10:14 | 0 | 244,70 |
| 22.06.26 19:31:26 | 0 | 246,60 |
| 22.06.26 16:31:33 | 0 | 245,40 |
| 22.06.26 12:31:32 | 0 | 243,10 |
| 22.06.26 09:31:37 | 0 | 243,50 |
| 22.06.26 08:10:15 | 0 | 243,00 |
| 19.06.26 19:31:24 | 0 | 242,90 |
| 19.06.26 16:31:22 | 0 | 243,00 |
| 19.06.26 12:31:40 | 0 | 242,70 |
| 19.06.26 09:31:48 | 0 | 242,20 |
| 19.06.26 08:10:16 | 0 | 241,90 |
| 18.06.26 19:31:47 | 0 | 244,70 |
| 18.06.26 16:31:35 | 0 | 245,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 12:31:35 | 0 | 249,30 |
| 18.06.26 09:31:45 | 0 | 248,20 |
| 18.06.26 08:10:14 | 0 | 247,80 |
| 17.06.26 19:31:29 | 0 | 246,10 |
| 17.06.26 16:31:27 | 0 | 247,20 |
| 17.06.26 12:31:29 | 0 | 250,30 |
| 17.06.26 09:31:44 | 0 | 250,40 |
| 17.06.26 08:10:13 | 0 | 250,40 |
| 16.06.26 19:31:29 | 0 | 251,60 |
| 16.06.26 16:31:34 | 0 | 250,30 |
| 16.06.26 12:31:24 | 0 | 251,40 |
| 16.06.26 09:31:34 | 0 | 251,90 |
| 16.06.26 08:10:14 | 0 | 252,00 |
| 15.06.26 19:31:24 | 0 | 252,30 |
| 15.06.26 16:31:34 | 0 | 253,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 12:31:22 | 0 | 256,20 |
| 15.06.26 09:31:27 | 0 | 257,40 |
| 15.06.26 08:10:14 | 0 | 257,60 |
| 12.06.26 19:31:28 | 0 | 256,60 |
| 12.06.26 16:31:26 | 0 | 254,90 |
| 12.06.26 12:31:25 | 0 | 254,30 |
| 12.06.26 09:31:41 | 0 | 253,00 |
| 12.06.26 08:10:13 | 0 | 253,60 |
| 11.06.26 19:31:30 | 0 | 255,40 |
| 11.06.26 16:31:29 | 0 | 254,30 |
| 11.06.26 12:31:44 | 0 | 257,00 |
| 11.06.26 09:31:29 | 0 | 256,30 |
| 11.06.26 08:10:14 | 0 | 255,50 |
| 10.06.26 19:31:34 | 0 | 255,40 |
| 10.06.26 16:31:36 | 0 | 253,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login