COMMSCOPE HLDG CO. INC.
WKN A1W5SD | ISIN US20337X1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:47:24 | 0 | 15,300 |
| 15:32:13 | 0 | 15,300 |
| 15:17:17 | 0 | 15,500 |
| 15:02:27 | 0 | 15,500 |
| 14:47:19 | 0 | 15,600 |
| 14:32:05 | 0 | 15,300 |
| 14:27:42 | 126 | 15,100 |
| 14:17:26 | 0 | 15,300 |
| 14:03:06 | 0 | 15,300 |
| 13:47:02 | 0 | 15,300 |
| 13:31:43 | 0 | 15,300 |
| 13:17:18 | 0 | 15,300 |
| 13:02:41 | 0 | 15,300 |
| 12:46:42 | 0 | 15,300 |
| 12:31:39 | 0 | 15,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:16:33 | 0 | 15,400 |
| 12:02:45 | 0 | 15,000 |
| 11:47:13 | 0 | 15,000 |
| 11:32:30 | 0 | 15,000 |
| 11:17:25 | 0 | 15,000 |
| 11:02:45 | 0 | 15,000 |
| 10:46:41 | 0 | 15,000 |
| 10:32:24 | 0 | 15,100 |
| 10:17:15 | 0 | 15,000 |
| 10:02:27 | 0 | 15,000 |
| 09:46:51 | 0 | 15,000 |
| 09:32:08 | 0 | 15,000 |
| 09:14:55 | 0 | 15,000 |
| 09:05:49 | 0 | 15,000 |
| 08:55:44 | 0 | 15,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:47:06 | 0 | 15,000 |
| 08:31:51 | 0 | 15,000 |
| 08:17:14 | 0 | 15,000 |
| 08:03:28 | 0 | 15,000 |
| 07:53:25 | 0 | 15,000 |
| 07:45:33 | 0 | 15,000 |
| 07:37:33 | 0 | 15,000 |
| 07:32:25 | 0 | 15,000 |
| 20.03.26 21:55:41 | 0 | 15,300 |
| 20.03.26 21:46:35 | 0 | 15,300 |
| 20.03.26 21:31:37 | 0 | 15,300 |
| 20.03.26 21:16:59 | 0 | 15,300 |
| 20.03.26 21:02:32 | 0 | 15,300 |
| 20.03.26 20:47:11 | 0 | 15,200 |
| 20.03.26 20:31:53 | 0 | 15,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login