AMPLIFON S.P.A. EO-,02
WKN A0JMJX | ISIN IT0004056880 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:43:30 | 0 | 14,680 |
22:14:16 | 0 | 14,680 |
21:43:40 | 0 | 14,680 |
21:13:11 | 0 | 14,680 |
20:43:32 | 0 | 14,695 |
20:13:31 | 0 | 14,695 |
19:43:33 | 0 | 14,700 |
19:13:14 | 0 | 14,730 |
18:43:56 | 0 | 14,685 |
18:14:10 | 0 | 14,685 |
17:43:35 | 0 | 14,695 |
17:13:43 | 0 | 14,695 |
16:43:05 | 0 | 14,705 |
16:13:50 | 0 | 14,765 |
15:57:16 | 2 | 14,780 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:43:26 | 0 | 14,770 |
15:13:56 | 0 | 14,745 |
14:43:40 | 0 | 14,780 |
14:13:25 | 0 | 14,835 |
13:44:19 | 0 | 14,830 |
13:14:19 | 0 | 14,775 |
12:44:00 | 0 | 14,730 |
12:14:13 | 0 | 14,815 |
11:43:38 | 0 | 14,840 |
11:13:05 | 0 | 14,855 |
10:55:09 | 175 | 14,860 |
10:43:50 | 0 | 14,835 |
10:13:05 | 0 | 14,780 |
09:43:25 | 0 | 14,795 |
09:13:53 | 0 | 14,740 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:44:12 | 0 | 14,600 |
07:30:42 | 0 | 14,605 |
22.09.25 22:44:35 | 0 | 14,600 |
22.09.25 22:14:19 | 0 | 14,600 |
22.09.25 21:44:10 | 0 | 14,610 |
22.09.25 21:13:09 | 0 | 14,610 |
22.09.25 20:43:15 | 0 | 14,610 |
22.09.25 20:13:28 | 0 | 14,605 |
22.09.25 19:43:16 | 0 | 14,605 |
22.09.25 19:13:25 | 0 | 14,600 |
22.09.25 18:43:47 | 0 | 14,600 |
22.09.25 18:33:05 | 30 | 14,720 |
22.09.25 18:13:51 | 0 | 14,600 |
22.09.25 17:44:13 | 0 | 14,600 |
22.09.25 17:14:00 | 0 | 14,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login