AMPLIFON S.P.A. EO-,02
WKN A0JMJX | ISIN IT0004056880 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
| 23:00:39 | - | 10,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login