XYLEM INC. DL-,01
WKN A1JMBU | ISIN US98419M1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:44:13 | 0 | 130,950 |
| 07.11.25 22:13:23 | 0 | 130,950 |
| 07.11.25 21:44:09 | 0 | 130,950 |
| 07.11.25 21:13:00 | 0 | 131,100 |
| 07.11.25 20:43:42 | 0 | 131,100 |
| 07.11.25 20:14:16 | 0 | 130,300 |
| 07.11.25 19:44:25 | 0 | 130,250 |
| 07.11.25 19:13:18 | 0 | 130,000 |
| 07.11.25 18:43:48 | 0 | 130,000 |
| 07.11.25 18:40:24 | 10 | 130,000 |
| 07.11.25 18:14:18 | 0 | 130,000 |
| 07.11.25 17:44:13 | 0 | 129,700 |
| 07.11.25 17:38:49 | 40 | 129,700 |
| 07.11.25 17:37:35 | 40 | 129,350 |
| 07.11.25 17:13:36 | 0 | 129,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:03:40 | 5 | 129,950 |
| 07.11.25 16:44:13 | 0 | 129,600 |
| 07.11.25 16:14:15 | 0 | 129,850 |
| 07.11.25 15:49:18 | 1 | 129,850 |
| 07.11.25 15:43:23 | 0 | 129,800 |
| 07.11.25 15:20:27 | 26 | 129,800 |
| 07.11.25 15:14:11 | 0 | 129,400 |
| 07.11.25 15:13:19 | 5 | 129,400 |
| 07.11.25 15:02:54 | 5 | 129,400 |
| 07.11.25 14:44:40 | 13 | 129,400 |
| 07.11.25 14:43:55 | 0 | 129,900 |
| 07.11.25 14:13:01 | 0 | 130,000 |
| 07.11.25 13:43:37 | 0 | 130,000 |
| 07.11.25 13:14:11 | 0 | 130,000 |
| 07.11.25 12:43:38 | 0 | 130,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 12:27:16 | 2 | 130,000 |
| 07.11.25 12:17:26 | 15 | 130,100 |
| 07.11.25 12:13:23 | 0 | 130,000 |
| 07.11.25 11:43:58 | 0 | 130,000 |
| 07.11.25 11:13:51 | 0 | 130,000 |
| 07.11.25 10:44:20 | 0 | 130,200 |
| 07.11.25 10:13:56 | 0 | 130,200 |
| 07.11.25 09:44:15 | 0 | 130,200 |
| 07.11.25 09:24:58 | 9 | 130,150 |
| 07.11.25 09:14:24 | 0 | 130,250 |
| 07.11.25 08:44:20 | 0 | 130,250 |
| 07.11.25 07:30:59 | 0 | 130,200 |
| 06.11.25 22:55:20 | 5 | 130,550 |
| 06.11.25 22:43:50 | 0 | 130,450 |
| 06.11.25 22:13:08 | 0 | 130,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login