XYLEM INC. DL-,01
WKN A1JMBU | ISIN US98419M1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 08:12:35 | 0 | 117,65 |
| 05.02.26 08:10:20 | 0 | 118,85 |
| 04.02.26 08:15:13 | 0 | 117,40 |
| 03.02.26 08:16:59 | 0 | 118,40 |
| 02.02.26 08:16:59 | 0 | 114,30 |
| 30.01.26 08:15:59 | 0 | 114,95 |
| 29.01.26 08:10:57 | 0 | 113,25 |
| 28.01.26 08:11:17 | 0 | 117,40 |
| 27.01.26 08:16:59 | 0 | 120,55 |
| 26.01.26 08:16:57 | 0 | 119,25 |
| 23.01.26 08:10:03 | 0 | 121,85 |
| 22.01.26 08:08:32 | 0 | 121,40 |
| 21.01.26 08:11:06 | 0 | 118,70 |
| 20.01.26 08:16:59 | 0 | 123,35 |
| 19.01.26 08:16:56 | 0 | 124,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 08:16:59 | 0 | 124,55 |
| 15.01.26 08:17:00 | 0 | 120,15 |
| 14.01.26 08:07:20 | 0 | 120,05 |
| 13.01.26 08:09:54 | 0 | 119,20 |
| 12.01.26 08:16:59 | 0 | 118,80 |
| 09.01.26 08:05:24 | 0 | 120,95 |
| 08.01.26 08:05:10 | 0 | 118,95 |
| 07.01.26 08:06:12 | 0 | 120,75 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login