FREQUENTIS AG
WKN A2PHG5 | ISIN ATFREQUENT09 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 77,900 |
| Schluss 06.05.26 | 77,900 |
| Tagestief | 77,900 |
| Tageshoch | 78,100 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 15 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | FREQUENTIS | TECHN. ALL SHARE TR |
|---|---|---|
| 1 Monat | +7,29 % | +8,39 % |
| 1 Jahr | +82,24 % | -15,72 % |
| 3 Jahre | +158,28 % | -12,41 % |
| 5 Jahre | +219,67 % | -27,94 % |
52W Hoch (03.10.25):
93,600 EUR
93,600 EUR
52W Tief (16.05.25):
42,700 EUR
42,700 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra | 78,60 EUR | 06.05.26 | 3,95 Tsd. |
| Wien | 79,00 EUR | 09:12 | 696 |
| TradeGate BSX | 78,20 EUR | 09:14 | 114 |
| Stuttgart | 77,80 EUR | 08:56 | 60 |
| Berlin | 72,40 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:21:46 | - | 78,000 |
| 09:21:46 | - | 78,000 |
| 09:21:44 | - | 78,000 |
| 09:21:44 | - | 78,000 |
| 09:21:42 | - | 78,000 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 2,13 | 1,66 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,30 | 0,27 |
| KGV | 36,97 | 34,06 | 16,78 |
| KBV | 5,40 | 4,97 | 2,15 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 1046,46 | 964,13 | 369,18 |
Firmenprofil
Als internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Leitzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben entwickelt und vertreibt die Frequentis-Gruppe maßgeschneiderte Control Center Solutions in den Bereichen Air Traffic Management (für die zivile und militärische Flugsicherung) und Public Safety & Transport (für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt und Bahn).
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.