FREQUENTIS AG
WKN A2PHG5 | ISIN ATFREQUENT09 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 78,000 |
| Schluss 05.05.26 | 70,900 |
| Tagestief | 76,400 |
| Tageshoch | 78,000 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 32 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | FREQUENTIS | TECHN. ALL SHARE TR |
|---|---|---|
| 1 Monat | +8,06 % | +7,66 % |
| 1 Jahr | +86,57 % | -16,28 % |
| 3 Jahre | +158,47 % | -13,00 % |
| 5 Jahre | +218,85 % | -28,42 % |
52W Hoch (03.10.25):
93,800 EUR
93,800 EUR
52W Tief (07.05.25):
41,700 EUR
41,700 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 78,80 EUR | 06.05.26 | 9,46 Tsd. |
| Xetra | 78,60 EUR | 06.05.26 | 3,95 Tsd. |
| TradeGate BSX | 77,80 EUR | 06.05.26 | 1,27 Tsd. |
| gettex | 77,90 EUR | 06.05.26 | 209 |
| Berlin | 72,40 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 21:55:22 | 0 | 77,800 |
| 06.05.26 21:46:18 | 0 | 77,800 |
| 06.05.26 21:31:39 | 0 | 77,800 |
| 06.05.26 21:16:27 | 0 | 77,800 |
| 06.05.26 21:01:43 | 0 | 77,800 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 2,13 | 1,66 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,30 | 0,27 |
| KGV | 36,97 | 34,06 | 16,78 |
| KBV | 5,40 | 4,97 | 2,15 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 1046,46 | 964,13 | 369,18 |
Firmenprofil
Als internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Leitzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben entwickelt und vertreibt die Frequentis-Gruppe maßgeschneiderte Control Center Solutions in den Bereichen Air Traffic Management (für die zivile und militärische Flugsicherung) und Public Safety & Transport (für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt und Bahn).
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.