FREQUENTIS AG
WKN A2PHG5 | ISIN ATFREQUENT09 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:44:23 | 0 | 67,400 |
| 18.09.26 22:13:59 | 0 | 67,400 |
| 18.09.26 21:44:04 | 0 | 67,400 |
| 18.09.26 21:13:00 | 0 | 67,400 |
| 18.09.26 20:43:12 | 0 | 67,400 |
| 18.09.26 20:13:04 | 0 | 67,400 |
| 18.09.26 19:43:12 | 0 | 67,400 |
| 18.09.26 19:13:17 | 0 | 67,400 |
| 18.09.26 18:43:34 | 0 | 67,400 |
| 18.09.26 18:14:07 | 0 | 67,400 |
| 18.09.26 17:43:23 | 0 | 66,500 |
| 18.09.26 17:13:09 | 0 | 66,500 |
| 18.09.26 16:43:02 | 0 | 66,500 |
| 18.09.26 16:13:11 | 0 | 66,500 |
| 18.09.26 15:44:03 | 0 | 67,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 15:15:16 | 10 | 67,000 |
| 18.09.26 15:13:56 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 14:44:12 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 14:13:23 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 13:43:38 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 13:13:42 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 12:43:23 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 12:13:46 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 11:43:54 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 11:13:51 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 10:44:10 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 10:13:59 | 0 | 67,300 |
| 18.09.26 09:43:03 | 0 | 67,300 |
| 18.09.26 09:26:18 | 40 | 68,700 |
| 18.09.26 09:13:48 | 0 | 67,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 08:43:53 | 0 | 67,000 |
| 18.09.26 07:30:02 | 0 | 67,000 |
| 17.09.26 22:43:08 | 0 | 67,000 |
| 17.09.26 22:14:02 | 0 | 67,000 |
| 17.09.26 21:44:20 | 0 | 67,000 |
| 17.09.26 21:18:15 | 3 | 68,700 |
| 17.09.26 21:13:39 | 0 | 67,000 |
| 17.09.26 20:43:41 | 0 | 67,000 |
| 17.09.26 20:14:23 | 0 | 67,000 |
| 17.09.26 19:44:29 | 0 | 67,400 |
| 17.09.26 19:14:18 | 0 | 67,400 |
| 17.09.26 18:43:06 | 0 | 67,400 |
| 17.09.26 18:13:33 | 0 | 67,400 |
| 17.09.26 17:43:01 | 0 | 67,500 |
| 17.09.26 17:13:10 | 0 | 67,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login