CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
WKN A2PK2R | ISIN US22788C1053 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:32:02 | 0 | 367,40 |
09:32:09 | 0 | 367,10 |
08:10:48 | 0 | 366,60 |
07.08.25 19:32:13 | 0 | 363,95 |
07.08.25 16:32:14 | 0 | 371,70 |
07.08.25 12:31:56 | 0 | 385,30 |
07.08.25 09:32:04 | 0 | 382,95 |
07.08.25 08:10:47 | 0 | 382,80 |
06.08.25 19:31:48 | 0 | 382,85 |
06.08.25 16:32:12 | 0 | 380,30 |
06.08.25 12:31:53 | 0 | 380,05 |
06.08.25 09:31:50 | 0 | 381,65 |
06.08.25 08:10:46 | 0 | 381,00 |
05.08.25 19:32:06 | 0 | 380,35 |
05.08.25 16:32:21 | 0 | 388,25 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 12:31:59 | 0 | 393,65 |
05.08.25 09:32:05 | 0 | 394,40 |
05.08.25 08:08:28 | 0 | 393,70 |
04.08.25 19:31:59 | 0 | 393,15 |
04.08.25 16:32:18 | 0 | 392,20 |
04.08.25 12:32:06 | 0 | 389,00 |
04.08.25 09:32:04 | 0 | 389,00 |
04.08.25 08:10:47 | 0 | 388,80 |
01.08.25 19:32:26 | 0 | 387,85 |
01.08.25 16:32:01 | 0 | 388,35 |
01.08.25 12:32:07 | 0 | 393,65 |
01.08.25 09:31:55 | 0 | 394,30 |
01.08.25 08:10:47 | 0 | 396,45 |
31.07.25 19:32:26 | 0 | 400,15 |
31.07.25 16:32:21 | 0 | 402,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 12:32:01 | 0 | 406,10 |
31.07.25 11:16:48 | 12 | 408,40 |
31.07.25 09:32:15 | 0 | 405,55 |
31.07.25 08:10:46 | 0 | 405,55 |
30.07.25 19:32:15 | 0 | 404,70 |
30.07.25 16:31:53 | 0 | 404,30 |
30.07.25 12:32:23 | 0 | 402,80 |
30.07.25 09:32:03 | 0 | 401,60 |
30.07.25 08:10:46 | 0 | 401,60 |
29.07.25 19:32:12 | 0 | 402,50 |
29.07.25 16:32:16 | 0 | 405,70 |
29.07.25 12:32:15 | 0 | 407,70 |
29.07.25 09:31:51 | 0 | 407,65 |
29.07.25 08:10:45 | 0 | 407,40 |
28.07.25 19:32:19 | 0 | 405,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login