PROLOGIS INC. DL-,01
WKN A1JBD1 | ISIN US74340W1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:44:24 | 0 | 108,120 |
| 07.11.25 22:43:54 | 4 | 108,120 |
| 07.11.25 22:14:08 | 0 | 108,220 |
| 07.11.25 21:54:30 | 1 | 108,220 |
| 07.11.25 21:43:23 | 0 | 108,340 |
| 07.11.25 21:13:58 | 0 | 108,340 |
| 07.11.25 20:54:43 | 18 | 108,400 |
| 07.11.25 20:44:11 | 0 | 107,880 |
| 07.11.25 20:26:21 | 15 | 107,880 |
| 07.11.25 20:14:06 | 0 | 107,200 |
| 07.11.25 19:43:33 | 0 | 107,200 |
| 07.11.25 19:18:23 | 8 | 107,060 |
| 07.11.25 19:13:09 | 0 | 107,080 |
| 07.11.25 18:43:10 | 0 | 106,980 |
| 07.11.25 18:13:23 | 0 | 106,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:43:33 | 0 | 106,980 |
| 07.11.25 17:13:39 | 0 | 106,980 |
| 07.11.25 16:58:13 | 12 | 106,760 |
| 07.11.25 16:44:19 | 0 | 106,520 |
| 07.11.25 16:42:13 | 11 | 106,520 |
| 07.11.25 16:26:52 | 20 | 107,000 |
| 07.11.25 16:14:07 | 0 | 107,340 |
| 07.11.25 15:43:59 | 0 | 107,340 |
| 07.11.25 15:14:09 | 0 | 106,400 |
| 07.11.25 15:00:57 | 1 | 106,400 |
| 07.11.25 14:43:59 | 0 | 107,320 |
| 07.11.25 14:13:29 | 0 | 107,480 |
| 07.11.25 13:44:02 | 0 | 107,580 |
| 07.11.25 13:14:02 | 0 | 107,620 |
| 07.11.25 13:04:18 | 10 | 107,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 12:43:28 | 4 | 106,520 |
| 07.11.25 12:43:04 | 0 | 106,860 |
| 07.11.25 12:13:17 | 0 | 106,860 |
| 07.11.25 11:43:26 | 0 | 106,860 |
| 07.11.25 11:36:55 | 1 | 106,820 |
| 07.11.25 11:14:16 | 0 | 107,020 |
| 07.11.25 10:43:41 | 0 | 107,020 |
| 07.11.25 10:40:29 | 5 | 107,020 |
| 07.11.25 10:13:51 | 0 | 107,200 |
| 07.11.25 09:43:22 | 0 | 107,200 |
| 07.11.25 09:13:57 | 0 | 107,200 |
| 07.11.25 08:43:09 | 0 | 107,200 |
| 07.11.25 07:31:03 | 0 | 107,200 |
| 06.11.25 22:43:12 | 0 | 107,760 |
| 06.11.25 22:13:41 | 0 | 107,760 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login