Datadog Inc
WKN A2PSFR | ISIN US23804L1035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:01:20 | 100 | 143,3850 |
| 18:01:20 | 100 | 143,3850 |
| 18:01:18 | 100 | 143,4300 |
| 18:01:18 | 100 | 143,4300 |
| 18:01:18 | 100 | 143,4250 |
| 18:01:18 | 100 | 143,4250 |
| 18:01:18 | 100 | 143,4700 |
| 18:01:18 | 300 | 143,3900 |
| 18:01:18 | 100 | 143,3900 |
| 18:01:18 | 400 | 143,3900 |
| 18:01:18 | 250 | 143,3900 |
| 18:01:17 | 100 | 143,3900 |
| 18:01:17 | 100 | 143,3900 |
| 18:01:17 | 232 | 143,3900 |
| 18:01:17 | 300 | 143,3900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:01:17 | 100 | 143,4250 |
| 18:01:17 | 100 | 143,4250 |
| 18:01:17 | 100 | 143,4100 |
| 18:01:07 | 346 | 143,5429 |
| 18:00:38 | 277 | 143,5800 |
| 18:00:30 | 100 | 143,3950 |
| 18:00:26 | 114 | 143,5600 |
| 18:00:23 | 100 | 143,5400 |
| 18:00:23 | 100 | 143,5300 |
| 18:00:23 | 100 | 143,5300 |
| 18:00:23 | 100 | 143,5600 |
| 18:00:22 | 100 | 143,3300 |
| 18:00:22 | 113 | 143,4200 |
| 18:00:22 | 200 | 143,4300 |
| 18:00:22 | 100 | 143,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:00:22 | 100 | 143,4200 |
| 18:00:22 | 100 | 143,4000 |
| 18:00:22 | 100 | 143,4100 |
| 18:00:22 | 100 | 143,4200 |
| 18:00:22 | 100 | 143,4100 |
| 18:00:22 | 100 | 143,4100 |
| 18:00:22 | 100 | 143,3700 |
| 18:00:22 | 206 | 143,3350 |
| 18:00:22 | 100 | 143,3350 |
| 18:00:22 | 200 | 143,3350 |
| 18:00:22 | 100 | 143,3350 |
| 18:00:22 | 200 | 143,3350 |
| 18:00:22 | 400 | 143,3350 |
| 18:00:22 | 110 | 143,3350 |
| 18:00:22 | 100 | 143,3350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login