EQT AB
WKN A2PQ7G | ISIN SE0012853455 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 21:59:45 | 130 | 24,05 |
| 22.06.26 21:59:29 | 4 | 23,90 |
| 22.06.26 21:51:29 | 130 | 24,05 |
| 22.06.26 21:51:15 | 80 | 23,91 |
| 22.06.26 21:50:52 | 40 | 23,91 |
| 22.06.26 21:49:43 | 130 | 24,00 |
| 22.06.26 21:41:52 | 50 | 23,91 |
| 22.06.26 21:36:38 | 35 | 23,82 |
| 22.06.26 21:34:35 | 1,00 Tsd. | 23,90 |
| 22.06.26 21:30:42 | 60 | 23,82 |
| 22.06.26 21:29:47 | 62 | 23,82 |
| 22.06.26 21:27:31 | 14 | 23,82 |
| 22.06.26 21:25:53 | 116 | 23,82 |
| 22.06.26 21:22:58 | 500 | 23,83 |
| 22.06.26 21:22:38 | 130 | 23,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 21:20:52 | 500 | 23,83 |
| 22.06.26 21:20:48 | 105 | 23,82 |
| 22.06.26 21:20:47 | 130 | 23,82 |
| 22.06.26 21:20:42 | 130 | 23,82 |
| 22.06.26 21:19:41 | 50 | 23,95 |
| 22.06.26 21:17:29 | 5 | 23,95 |
| 22.06.26 21:14:44 | 4 | 23,95 |
| 22.06.26 21:14:33 | 60 | 23,82 |
| 22.06.26 21:06:45 | 105 | 23,82 |
| 22.06.26 21:06:03 | 126 | 23,82 |
| 22.06.26 21:04:16 | 100 | 23,85 |
| 22.06.26 21:04:09 | 30 | 23,85 |
| 22.06.26 21:03:40 | 130 | 24,00 |
| 22.06.26 21:01:39 | 70 | 23,96 |
| 22.06.26 21:01:21 | 130 | 23,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 20:57:45 | 130 | 23,96 |
| 22.06.26 20:55:33 | 19 | 23,96 |
| 22.06.26 20:52:26 | 130 | 23,95 |
| 22.06.26 20:52:08 | 130 | 23,95 |
| 22.06.26 20:52:03 | 130 | 23,95 |
| 22.06.26 20:51:09 | 20 | 23,85 |
| 22.06.26 20:48:25 | 94 | 23,85 |
| 22.06.26 20:48:11 | 130 | 23,89 |
| 22.06.26 20:48:10 | 130 | 23,89 |
| 22.06.26 20:47:04 | 55 | 23,90 |
| 22.06.26 20:46:35 | 37 | 23,90 |
| 22.06.26 20:45:11 | 68 | 23,90 |
| 22.06.26 20:42:32 | 75 | 23,90 |
| 22.06.26 20:41:33 | 60 | 23,90 |
| 22.06.26 20:39:49 | 30 | 23,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login