ZEAL NETWORK SE NA O.N.
WKN ZEAL24 | ISIN DE000ZEAL241 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:43:28 | 0 | 42,200 |
| 07:30:54 | 0 | 42,000 |
| 18.09.26 22:43:25 | 0 | 42,000 |
| 18.09.26 22:13:38 | 0 | 42,000 |
| 18.09.26 21:44:11 | 0 | 42,400 |
| 18.09.26 21:14:13 | 0 | 42,400 |
| 18.09.26 20:43:46 | 0 | 42,400 |
| 18.09.26 20:14:25 | 0 | 42,400 |
| 18.09.26 19:43:53 | 0 | 42,400 |
| 18.09.26 19:14:14 | 0 | 42,400 |
| 18.09.26 18:43:30 | 0 | 42,400 |
| 18.09.26 18:13:04 | 0 | 42,400 |
| 18.09.26 17:44:26 | 0 | 42,400 |
| 18.09.26 17:14:17 | 0 | 42,400 |
| 18.09.26 16:44:16 | 0 | 42,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 16:14:00 | 0 | 42,500 |
| 18.09.26 16:03:56 | 24 | 42,500 |
| 18.09.26 15:51:08 | 10 | 42,400 |
| 18.09.26 15:43:49 | 0 | 42,500 |
| 18.09.26 15:14:22 | 0 | 42,500 |
| 18.09.26 14:44:25 | 0 | 42,500 |
| 18.09.26 14:14:27 | 0 | 42,500 |
| 18.09.26 13:44:05 | 0 | 42,800 |
| 18.09.26 13:14:18 | 0 | 42,800 |
| 18.09.26 12:43:26 | 0 | 42,800 |
| 18.09.26 12:13:48 | 0 | 42,800 |
| 18.09.26 12:09:07 | 300 | 42,200 |
| 18.09.26 11:43:20 | 0 | 42,800 |
| 18.09.26 11:13:27 | 0 | 42,800 |
| 18.09.26 10:43:17 | 0 | 42,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 10:14:07 | 0 | 42,800 |
| 18.09.26 09:43:52 | 0 | 42,800 |
| 18.09.26 09:24:46 | 1 | 42,800 |
| 18.09.26 09:13:50 | 0 | 42,700 |
| 18.09.26 08:43:12 | 0 | 42,900 |
| 18.09.26 07:30:09 | 0 | 42,900 |
| 17.09.26 22:43:32 | 0 | 42,900 |
| 17.09.26 22:14:12 | 0 | 42,900 |
| 17.09.26 21:44:05 | 0 | 42,900 |
| 17.09.26 21:14:19 | 0 | 42,900 |
| 17.09.26 20:43:50 | 0 | 42,900 |
| 17.09.26 20:13:08 | 0 | 42,900 |
| 17.09.26 19:43:39 | 0 | 42,900 |
| 17.09.26 19:13:37 | 0 | 42,900 |
| 17.09.26 18:43:08 | 0 | 42,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login