ALIBABA GROUP HLDG LTD
WKN A2PVFU | ISIN KYG017191142 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:42 | 1 | 13,6300 |
| 09:55:01 | 0 | 13,6400 |
| 09:32:52 | 588 | 13,6300 |
| 09:32:40 | 367 | 13,6400 |
| 09:16:00 | 0 | 13,6400 |
| 06.08.26 21:01:19 | 900 | 13,6700 |
| 06.08.26 18:41:16 | 1,00 Tsd. | 13,7500 |
| 06.08.26 16:41:06 | 20 | 13,7000 |
| 06.08.26 14:53:45 | 715 | 13,8800 |
| 06.08.26 14:21:15 | 110 | 13,8000 |
| 06.08.26 14:21:07 | 800 | 13,8000 |
| 06.08.26 14:08:15 | 500 | 13,7900 |
| 06.08.26 12:05:38 | 501 | 13,7900 |
| 06.08.26 10:13:02 | 854 | 13,7700 |
| 06.08.26 10:12:41 | 146 | 13,7100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 09:55:02 | 0 | 13,6700 |
| 06.08.26 09:17:11 | 800 | 13,7400 |
| 05.08.26 19:08:38 | 800 | 13,9600 |
| 05.08.26 17:51:56 | 72 | 14,1800 |
| 05.08.26 17:29:33 | 30 | 14,1800 |
| 05.08.26 16:16:07 | 750 | 14,2000 |
| 05.08.26 14:37:56 | 450 | 14,2000 |
| 05.08.26 12:34:11 | 356 | 14,2000 |
| 05.08.26 12:25:07 | 383 | 14,0000 |
| 05.08.26 12:14:27 | 358 | 14,0500 |
| 05.08.26 12:14:16 | 142 | 14,1100 |
| 05.08.26 12:05:36 | 250 | 14,1700 |
| 05.08.26 12:05:12 | 250 | 14,1700 |
| 05.08.26 11:47:30 | 400 | 14,2200 |
| 05.08.26 11:09:50 | 400 | 14,2100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 10:57:36 | 850 | 14,1100 |
| 05.08.26 10:35:11 | 1 | 14,1100 |
| 05.08.26 10:14:59 | 100 | 14,2100 |
| 05.08.26 09:55:02 | 0 | 14,1400 |
| 05.08.26 09:16:00 | 0 | 14,1200 |
| 04.08.26 18:33:06 | 1,10 Tsd. | 14,0000 |
| 04.08.26 18:03:11 | 1,10 Tsd. | 13,9900 |
| 04.08.26 17:33:37 | 2,07 Tsd. | 13,9500 |
| 04.08.26 16:52:42 | 200 | 13,7000 |
| 04.08.26 16:50:55 | 800 | 13,8800 |
| 04.08.26 15:53:55 | 215 | 13,8500 |
| 04.08.26 15:47:37 | 400 | 13,8300 |
| 04.08.26 15:37:07 | 800 | 13,8000 |
| 04.08.26 15:25:01 | 0 | 13,6900 |
| 04.08.26 15:18:14 | 800 | 13,7900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login