TRUIST FINL CORP. DL 5
WKN A2PWMZ | ISIN US89832Q1094 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:30 | 0 | 38,225 |
22.09.25 08:08:23 | 0 | 38,835 |
19.09.25 08:08:31 | 0 | 38,905 |
18.09.25 08:08:22 | 0 | 38,325 |
17.09.25 08:08:29 | 0 | 37,315 |
16.09.25 08:08:24 | 0 | 37,775 |
15.09.25 08:08:24 | 0 | 38,335 |
12.09.25 08:08:26 | 0 | 38,375 |
11.09.25 08:08:24 | 0 | 38,335 |
10.09.25 08:08:23 | 0 | 38,380 |
09.09.25 08:08:27 | 0 | 38,850 |
08.09.25 08:08:26 | 0 | 39,480 |
05.09.25 08:08:24 | 0 | 40,110 |
04.09.25 08:08:22 | 0 | 39,540 |
03.09.25 08:08:26 | 0 | 39,455 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 08:08:26 | 0 | 39,820 |
01.09.25 08:08:28 | 0 | 39,665 |
29.08.25 08:08:27 | 0 | 39,745 |
28.08.25 08:08:27 | 0 | 39,975 |
27.08.25 08:08:25 | 0 | 39,610 |
26.08.25 08:08:22 | 0 | 39,060 |
25.08.25 08:08:28 | 0 | 38,945 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login