INPEX CORP.
WKN A0JD4G | ISIN JP3294460005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:36:33 | - | 19,935 |
| 14:36:05 | - | 19,940 |
| 14:36:03 | - | 19,935 |
| 14:35:56 | - | 19,935 |
| 14:34:39 | - | 19,935 |
| 14:34:30 | - | 19,935 |
| 14:33:21 | - | 19,935 |
| 14:32:32 | - | 19,935 |
| 14:31:10 | - | 19,930 |
| 14:30:29 | - | 19,935 |
| 14:30:25 | - | 19,930 |
| 14:30:24 | - | 19,935 |
| 14:30:10 | - | 19,935 |
| 14:30:08 | - | 19,930 |
| 14:29:00 | - | 19,935 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:28:38 | - | 19,940 |
| 14:28:32 | - | 19,935 |
| 14:28:27 | - | 19,940 |
| 14:28:23 | - | 19,935 |
| 14:28:03 | - | 19,935 |
| 14:27:38 | - | 19,935 |
| 14:27:26 | - | 19,935 |
| 14:27:25 | - | 19,935 |
| 14:27:16 | - | 19,935 |
| 14:26:48 | - | 19,935 |
| 14:26:44 | - | 19,940 |
| 14:26:06 | - | 19,935 |
| 14:25:55 | - | 19,935 |
| 14:25:04 | - | 19,935 |
| 14:24:08 | - | 19,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:24:07 | - | 19,935 |
| 14:24:01 | - | 19,935 |
| 14:23:45 | - | 19,935 |
| 14:23:32 | - | 19,935 |
| 14:22:51 | - | 19,935 |
| 14:22:17 | - | 19,935 |
| 14:22:09 | - | 19,930 |
| 14:19:08 | - | 19,930 |
| 14:19:07 | - | 19,925 |
| 14:18:04 | - | 19,930 |
| 14:17:58 | - | 19,925 |
| 14:17:28 | - | 19,925 |
| 14:17:25 | - | 19,920 |
| 14:16:38 | - | 19,915 |
| 14:15:29 | - | 19,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login