INPEX CORP.
WKN A0JD4G | ISIN JP3294460005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 22:43:16 | 0 | 17,695 |
| 23.12.25 22:14:02 | 0 | 17,695 |
| 23.12.25 21:43:19 | 0 | 17,695 |
| 23.12.25 21:13:33 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 20:43:01 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 20:14:04 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 19:43:04 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 19:13:24 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 18:43:58 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 18:13:04 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 17:43:12 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 17:14:00 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 16:44:16 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 16:13:11 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 15:44:21 | 0 | 17,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 15:14:15 | 0 | 17,700 |
| 23.12.25 14:43:03 | 0 | 17,725 |
| 23.12.25 14:13:21 | 0 | 17,725 |
| 23.12.25 13:44:07 | 0 | 17,725 |
| 23.12.25 13:14:14 | 0 | 17,725 |
| 23.12.25 12:43:48 | 0 | 17,725 |
| 23.12.25 12:13:04 | 0 | 17,725 |
| 23.12.25 11:56:25 | 3 | 17,725 |
| 23.12.25 11:43:51 | 0 | 17,255 |
| 23.12.25 11:13:26 | 0 | 17,255 |
| 23.12.25 10:43:08 | 0 | 17,255 |
| 23.12.25 10:13:00 | 0 | 17,255 |
| 23.12.25 09:44:00 | 0 | 17,245 |
| 23.12.25 09:13:17 | 0 | 17,245 |
| 23.12.25 08:43:39 | 0 | 17,245 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 07:30:02 | 0 | 17,235 |
| 22.12.25 22:43:44 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 22:13:29 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 21:43:11 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 21:13:00 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 20:43:12 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 20:13:22 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 19:44:04 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 19:13:53 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 18:43:14 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 18:14:04 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 17:43:55 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 17:14:07 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 16:44:18 | 0 | 17,470 |
| 22.12.25 16:13:50 | 0 | 17,470 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login