Perdoceo Education Corp
WKN A2PXSY | ISIN US71363P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:42 | 100 | 31,90 |
| 17:08:32 | 100 | 32,05 |
| 16:27:29 | 100 | 31,88 |
| 16:13:02 | 100 | 31,98 |
| 15:49:17 | 180 | 31,82 |
| 05.02.26 21:59:06 | 100 | 31,67 |
| 05.02.26 21:59:06 | 100 | 31,67 |
| 05.02.26 21:58:37 | 100 | 31,67 |
| 05.02.26 21:57:36 | 100 | 31,70 |
| 05.02.26 21:56:46 | 100 | 31,69 |
| 05.02.26 21:56:46 | 209 | 31,69 |
| 05.02.26 21:56:46 | 100 | 31,70 |
| 05.02.26 21:56:32 | 100 | 31,69 |
| 05.02.26 21:55:59 | 100 | 31,69 |
| 05.02.26 21:55:23 | 100 | 31,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:54:40 | 100 | 31,61 |
| 05.02.26 21:45:53 | 100 | 31,65 |
| 05.02.26 21:45:12 | 100 | 31,62 |
| 05.02.26 21:45:12 | 100 | 31,63 |
| 05.02.26 21:38:05 | 100 | 31,67 |
| 05.02.26 21:30:38 | 243 | 31,69 |
| 05.02.26 21:30:38 | 119 | 31,69 |
| 05.02.26 21:28:57 | 100 | 31,67 |
| 05.02.26 21:09:57 | 100 | 31,76 |
| 05.02.26 21:08:00 | 100 | 31,68 |
| 05.02.26 21:02:45 | 100 | 31,68 |
| 05.02.26 21:02:45 | 100 | 31,68 |
| 05.02.26 20:47:04 | 100 | 31,61 |
| 05.02.26 20:08:22 | 100 | 31,66 |
| 05.02.26 19:59:14 | 100 | 31,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 19:49:38 | 100 | 31,56 |
| 05.02.26 19:42:56 | 100 | 31,57 |
| 05.02.26 19:42:16 | 100 | 31,55 |
| 05.02.26 19:09:51 | 100 | 31,52 |
| 05.02.26 18:50:00 | 100 | 31,65 |
| 05.02.26 18:46:11 | 100 | 31,68 |
| 05.02.26 18:25:36 | 100 | 31,62 |
| 05.02.26 17:44:33 | 100 | 31,64 |
| 05.02.26 17:44:33 | 100 | 31,62 |
| 05.02.26 17:27:04 | 100 | 31,63 |
| 05.02.26 17:27:04 | 100 | 31,63 |
| 05.02.26 17:27:04 | 100 | 31,60 |
| 05.02.26 17:06:01 | 100 | 31,55 |
| 05.02.26 16:39:10 | 100 | 31,70 |
| 05.02.26 16:20:00 | 100 | 31,71 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login