EXASOL AG NA O.N.
WKN A0LR9G | ISIN DE000A0LR9G9 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:14:30 | 200 | 3,35 |
18:29:25 | 1,11 Tsd. | 3,21 |
18:12:57 | 1 | 3,21 |
18:12:17 | 1 | 3,38 |
18:08:26 | 1 | 3,38 |
17:58:49 | 30 | 3,20 |
17:56:20 | 690 | 3,30 |
17:41:06 | 5,03 Tsd. | 3,41 |
17:41:01 | 1,50 Tsd. | 3,30 |
17:40:55 | 541 | 3,25 |
17:40:49 | 510 | 3,21 |
17:40:14 | 660 | 3,20 |
17:40:06 | 758 | 3,20 |
17:36:08 | 15 | 3,08 |
17:35:33 | 1,00 Tsd. | 3,19 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:34:38 | 15 | 3,09 |
17:13:47 | 950 | 3,16 |
17:00:58 | 2 | 3,16 |
16:57:55 | 1 | 3,18 |
16:57:33 | 1 | 3,16 |
16:57:24 | 2 | 3,18 |
16:57:07 | 2 | 3,18 |
16:56:45 | 1 | 3,18 |
16:51:37 | 1 | 3,18 |
16:46:53 | 1 | 3,18 |
16:38:16 | 1 | 3,18 |
15:55:31 | 11 | 3,20 |
15:55:08 | 14 | 3,16 |
15:54:43 | 1 | 3,20 |
15:54:04 | 1 | 3,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:45:45 | 50 | 3,16 |
15:45:03 | 950 | 3,16 |
15:34:18 | 1,02 Tsd. | 3,13 |
14:47:23 | 820 | 3,15 |
14:47:03 | 680 | 3,17 |
14:44:10 | 2,50 Tsd. | 3,21 |
14:43:47 | 2,50 Tsd. | 3,21 |
14:17:31 | 4,00 Tsd. | 3,18 |
12:43:28 | 500 | 3,13 |
12:43:26 | 500 | 3,13 |
12:40:58 | 600 | 3,18 |
12:02:47 | 25 | 3,21 |
11:50:48 | 630 | 3,21 |
10:39:04 | 33 | 3,21 |
10:14:53 | 80 | 3,13 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login