EXASOL AG NA O.N.
WKN A0LR9G | ISIN DE000A0LR9G9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 22:43:42 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 22:13:49 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 21:44:10 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 21:13:58 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 20:43:50 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 20:14:27 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 19:43:26 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 19:14:08 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 18:44:21 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 18:14:11 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 17:43:06 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 17:13:33 | 0 | 2,5500 |
| 23.12.25 16:43:20 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 16:39:19 | 500 | 2,5700 |
| 23.12.25 16:26:32 | 300 | 2,5700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 16:14:34 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 15:44:28 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 15:13:19 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 14:43:04 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 14:14:30 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 13:44:32 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 13:17:47 | 200 | 2,6300 |
| 23.12.25 13:13:01 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 12:43:38 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 12:14:25 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 11:44:34 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 11:13:40 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 10:44:15 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 10:13:02 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 09:43:49 | 0 | 2,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 09:13:18 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 08:43:10 | 0 | 2,6000 |
| 23.12.25 07:30:56 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 22:43:57 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 22:13:18 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 21:43:27 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 21:14:06 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 20:43:30 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 20:13:18 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 19:44:07 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 19:13:45 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 18:43:18 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 18:14:09 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 17:43:57 | 0 | 2,6000 |
| 22.12.25 17:13:25 | 0 | 2,6000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login