VALLOUREC EO 0,02
WKN A2P22Y | ISIN FR0013506730 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:56:55 | 15 | 15,92 |
19:35:50 | 63 | 15,93 |
18:22:37 | 2 | 15,95 |
17:23:16 | 7 | 15,93 |
16:32:18 | 1 | 15,96 |
16:05:14 | 3 | 15,88 |
16:04:55 | 1 | 15,89 |
15:57:35 | 1 | 15,88 |
15:57:17 | 133 | 15,87 |
14:56:40 | 25 | 15,78 |
14:33:37 | 550 | 15,78 |
14:33:34 | 550 | 15,78 |
13:23:01 | 1 | 15,78 |
12:42:45 | 633 | 15,86 |
11:58:15 | 1 | 15,89 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:31:31 | 3 | 15,70 |
09:31:16 | 15 | 15,66 |
09:31:13 | 51 | 15,66 |
08:09:42 | 46 | 15,47 |
08:00:51 | 52 | 15,69 |
22.09.25 20:53:04 | 136 | 15,47 |
22.09.25 20:10:46 | 7 | 15,69 |
22.09.25 18:48:12 | 3 | 15,45 |
22.09.25 18:47:56 | 4 | 15,68 |
22.09.25 16:00:10 | 1 | 15,36 |
22.09.25 15:51:02 | 70 | 15,31 |
22.09.25 15:41:33 | 1 | 15,33 |
22.09.25 15:31:41 | 3 | 15,31 |
22.09.25 14:57:20 | 1 | 15,34 |
22.09.25 14:56:17 | 3 | 15,34 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 14:55:08 | 1 | 15,34 |
22.09.25 13:36:48 | 10 | 15,35 |
22.09.25 12:21:58 | 28 | 15,35 |
22.09.25 11:41:53 | 70 | 15,35 |
22.09.25 11:22:39 | 65 | 15,39 |
22.09.25 11:10:16 | 20 | 15,41 |
22.09.25 09:54:37 | 4 | 15,40 |
22.09.25 09:13:28 | 7 | 15,32 |
22.09.25 08:01:48 | 32 | 15,32 |
22.09.25 08:00:04 | 156 | 15,57 |
22.09.25 07:56:40 | 6 | 15,57 |
19.09.25 19:52:59 | 1 | 15,57 |
19.09.25 19:52:27 | 1 | 15,57 |
19.09.25 19:51:48 | 2 | 15,34 |
19.09.25 16:54:40 | 40 | 15,43 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login