BANQUE CANTONALE VAUD.SF1
WKN A2P4UM | ISIN CH0531751755 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:54:27 | - | 98,70 |
20:54:18 | - | 98,75 |
20:53:57 | - | 98,70 |
20:53:51 | - | 98,75 |
20:53:37 | - | 98,70 |
20:51:54 | - | 98,70 |
20:48:53 | - | 98,70 |
20:48:26 | - | 98,70 |
20:48:26 | - | 98,65 |
20:48:16 | - | 98,70 |
20:48:16 | - | 98,65 |
20:47:58 | - | 98,70 |
20:46:45 | - | 98,70 |
20:46:45 | - | 98,65 |
20:46:24 | - | 98,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:46:02 | - | 98,70 |
20:45:11 | - | 98,70 |
20:43:39 | - | 98,70 |
20:43:02 | - | 98,70 |
20:43:00 | - | 98,70 |
20:42:25 | - | 98,70 |
20:40:51 | - | 98,75 |
20:40:46 | - | 98,70 |
20:40:40 | - | 98,75 |
20:40:40 | - | 98,70 |
20:40:40 | - | 98,75 |
20:40:39 | - | 98,70 |
20:40:26 | - | 98,75 |
20:40:16 | - | 98,70 |
20:40:08 | - | 98,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:39:55 | - | 98,75 |
20:39:54 | - | 98,70 |
20:39:53 | - | 98,75 |
20:39:25 | - | 98,70 |
20:38:11 | - | 98,75 |
20:38:09 | - | 98,70 |
20:38:07 | - | 98,70 |
20:36:27 | - | 98,75 |
20:34:21 | - | 98,70 |
20:31:21 | - | 98,70 |
20:31:19 | - | 98,65 |
20:31:15 | - | 98,70 |
20:31:01 | - | 98,70 |
20:30:59 | - | 98,65 |
20:30:46 | - | 98,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login