BANQUE CANTONALE VAUD.SF1
WKN A2P4UM | ISIN CH0531751755 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:29:55 | 66 | 149,90 |
| 05.11.26 16:46:20 | 27 | 151,20 |
| 05.11.26 13:53:10 | 10 | 150,30 |
| 05.11.26 09:56:00 | 50 | 149,10 |
| 05.11.26 09:55:37 | 100 | 149,30 |
| 05.11.26 09:51:29 | 70 | 149,40 |
| 04.11.26 09:05:36 | 60 | 146,90 |
| 03.11.26 16:00:22 | 1 | 146,10 |
| 03.11.26 09:30:17 | 1 | 145,60 |
| 03.11.26 07:33:17 | 1 | 142,80 |
| 02.11.26 16:50:23 | 21 | 145,20 |
| 02.11.26 16:37:58 | 27 | 145,30 |
| 02.11.26 16:37:56 | 110 | 145,30 |
| 02.11.26 12:09:33 | 1 | 144,40 |
| 02.11.26 09:30:23 | 1 | 143,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 08:00:46 | 1 | 144,90 |
| 30.10.26 21:10:53 | 1 | 143,90 |
| 30.10.26 16:12:09 | 1 | 144,40 |
| 30.10.26 16:11:43 | 1 | 144,20 |
| 30.10.26 08:00:36 | 1 | 141,50 |
| 29.10.26 14:49:10 | 100 | 142,70 |
| 29.10.26 13:04:05 | 25 | 141,10 |
| 28.10.26 21:54:47 | 9 | 139,40 |
| 27.10.26 21:48:23 | 7 | 141,30 |
| 27.10.26 14:53:14 | 5 | 141,30 |
| 26.10.26 08:01:14 | 1 | 142,10 |
| 23.10.26 17:07:23 | 23 | 142,00 |
| 23.10.26 12:37:44 | 1 | 141,20 |
| 19.10.26 09:27:05 | 1 | 139,40 |
| 19.10.26 07:30:17 | 15 | 139,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 17:58:41 | 36 | 139,90 |
| 15.10.26 13:18:32 | 25 | 137,60 |
| 12.10.26 17:22:27 | 37 | 137,60 |
| 12.10.26 15:16:45 | 5 | 136,60 |
| 12.10.26 07:30:21 | 30 | 137,00 |
| 09.10.26 16:21:01 | 15 | 136,60 |
| 08.10.26 09:38:09 | 2 | 136,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login