COMPUGROUP MED. NA O.N.
WKN A28890 | ISIN DE000A288904 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:00 | 33 | 26,520 |
| 05.02.26 10:10:11 | 546 | 26,520 |
| 05.02.26 08:10:51 | 58 | 26,500 |
| 04.02.26 19:53:21 | 100 | 26,000 |
| 04.02.26 17:54:22 | 9 | 26,000 |
| 04.02.26 17:54:03 | 810 | 26,000 |
| 04.02.26 17:34:57 | 2,63 Tsd. | 26,500 |
| 04.02.26 17:22:04 | 374 | 26,700 |
| 04.02.26 17:20:56 | 200 | 26,800 |
| 04.02.26 16:04:08 | 353 | 26,800 |
| 04.02.26 15:36:24 | 150 | 26,700 |
| 04.02.26 15:08:53 | 1,48 Tsd. | 26,700 |
| 04.02.26 11:55:08 | 150 | 26,600 |
| 04.02.26 10:53:47 | 200 | 26,520 |
| 04.02.26 10:47:09 | 100 | 26,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 09:27:24 | 1,85 Tsd. | 26,620 |
| 04.02.26 08:46:01 | 50 | 26,700 |
| 04.02.26 08:09:55 | 29 | 26,640 |
| 03.02.26 16:08:21 | 132 | 26,620 |
| 03.02.26 12:54:05 | 460 | 26,520 |
| 03.02.26 12:46:26 | 500 | 26,520 |
| 03.02.26 08:04:18 | 29 | 26,540 |
| 02.02.26 08:22:16 | 313 | 26,700 |
| 02.02.26 08:02:22 | 10 | 26,800 |
| 30.01.26 18:05:25 | 687 | 26,700 |
| 30.01.26 09:06:49 | 53 | 26,540 |
| 30.01.26 08:05:03 | 60 | 26,540 |
| 29.01.26 19:07:32 | 120 | 26,520 |
| 29.01.26 18:16:38 | 6 | 26,540 |
| 29.01.26 09:30:51 | 40 | 26,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 09:17:33 | 500 | 26,540 |
| 29.01.26 08:23:25 | 4 | 27,200 |
| 29.01.26 08:06:33 | 62 | 26,800 |
| 28.01.26 11:09:48 | 100 | 27,020 |
| 28.01.26 08:06:28 | 30 | 27,000 |
| 28.01.26 08:02:55 | 15 | 27,000 |
| 27.01.26 17:20:46 | 221 | 27,400 |
| 27.01.26 15:59:14 | 120 | 27,380 |
| 27.01.26 13:50:35 | 266 | 27,000 |
| 27.01.26 12:13:12 | 340 | 27,000 |
| 27.01.26 11:48:35 | 2,00 Tsd. | 27,000 |
| 27.01.26 08:05:19 | 55 | 26,800 |
| 26.01.26 18:00:03 | 8 | 26,700 |
| 26.01.26 13:12:35 | 130 | 26,700 |
| 26.01.26 08:34:08 | 30 | 27,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login