Rackspace Technology Inc
WKN A2QAH7 | ISIN US7501021056 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:00:00 | 88,92 Tsd. | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:59 | 2,56 Tsd. | 1,2478 |
| 07.11.25 21:59:58 | 100 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:58 | 189 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:57 | 400 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:55 | 111 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:51 | 132 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:50 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:50 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:50 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:50 | 268 | 1,2500 |
| 07.11.25 21:59:50 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:45 | 100 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:45 | 265 | 1,2496 |
| 07.11.25 21:59:45 | 134 | 1,2496 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:40 | 100 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:40 | 132 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:35 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:33 | 700 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:33 | 111 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:33 | 560 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:33 | 340 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:33 | 360 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:33 | 100 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:33 | 132 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:32 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:29 | 490 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:27 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:27 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:25 | 100 | 1,2400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:24 | 100 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:21 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:21 | 132 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:19 | 100 | 1,2400 |
| 07.11.25 21:59:19 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:19 | 1,00 Tsd. | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:19 | 272 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:19 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:19 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:17 | 100 | 1,2500 |
| 07.11.25 21:59:17 | 450 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:17 | 100 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:17 | 300 | 1,2450 |
| 07.11.25 21:59:17 | 100 | 1,2500 |
| 07.11.25 21:59:15 | 100 | 1,2500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login