Golden Bull Limited
WKN A2QFQV | ISIN KYG1144A1058 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:10:08 | 433 | 1,52 |
| 18:10:08 | 100 | 1,52 |
| 18:10:08 | 150 | 1,52 |
| 18:10:08 | 800 | 1,52 |
| 18:10:08 | 1,00 Tsd. | 1,52 |
| 18:10:08 | 2,50 Tsd. | 1,52 |
| 18:09:57 | 100 | 1,52 |
| 18:09:57 | 2,90 Tsd. | 1,52 |
| 18:09:57 | 2,50 Tsd. | 1,52 |
| 18:09:57 | 4,00 Tsd. | 1,52 |
| 18:09:57 | 800 | 1,52 |
| 18:09:57 | 900 | 1,52 |
| 18:09:57 | 901 | 1,53 |
| 18:09:57 | 1,80 Tsd. | 1,53 |
| 18:09:57 | 7,30 Tsd. | 1,53 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:09:57 | 100 | 1,53 |
| 18:09:45 | 900 | 1,53 |
| 18:08:44 | 452 | 1,53 |
| 18:08:44 | 178 | 1,53 |
| 18:07:07 | 100 | 1,53 |
| 18:07:07 | 1,00 Tsd. | 1,53 |
| 18:07:07 | 2,50 Tsd. | 1,53 |
| 18:06:00 | 971 | 1,53 |
| 18:03:58 | 700 | 1,54 |
| 18:03:58 | 110 | 1,54 |
| 18:00:09 | 2,50 Tsd. | 1,54 |
| 18:00:09 | 2,10 Tsd. | 1,54 |
| 18:00:09 | 200 | 1,54 |
| 18:00:09 | 800 | 1,54 |
| 18:00:09 | 109 | 1,54 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:00:09 | 900 | 1,54 |
| 18:00:09 | 800 | 1,54 |
| 17:59:09 | 200 | 1,54 |
| 17:59:09 | 2,50 Tsd. | 1,54 |
| 17:59:09 | 2,10 Tsd. | 1,54 |
| 17:59:09 | 3,40 Tsd. | 1,54 |
| 17:52:25 | 707 | 1,55 |
| 17:47:08 | 2,10 Tsd. | 1,54 |
| 17:47:08 | 167 | 1,54 |
| 17:47:08 | 1,00 Tsd. | 1,54 |
| 17:47:08 | 456 | 1,54 |
| 17:47:08 | 2,94 Tsd. | 1,54 |
| 17:45:32 | 250 | 1,54 |
| 17:45:32 | 200 | 1,54 |
| 17:45:32 | 300 | 1,54 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login