CUREVAC N.V. O.N.
WKN A2P71U | ISIN NL0015436031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:10:42 | 60 | 4,500 |
| 09:49:10 | 70 | 4,522 |
| 08:00:24 | 0 | 4,540 |
| 06.11.25 15:49:58 | 30 | 4,540 |
| 06.11.25 13:54:54 | 500 | 4,556 |
| 06.11.25 12:26:47 | 1,30 Tsd. | 4,562 |
| 06.11.25 12:24:54 | 130 | 4,580 |
| 06.11.25 11:50:16 | 10 | 4,562 |
| 06.11.25 08:01:17 | 0 | 4,592 |
| 05.11.25 21:45:43 | 10 | 4,592 |
| 05.11.25 08:00:21 | 0 | 4,606 |
| 04.11.25 12:12:44 | 30 | 4,606 |
| 04.11.25 08:00:53 | 0 | 4,610 |
| 03.11.25 08:01:09 | 0 | 4,610 |
| 31.10.25 19:31:35 | 1,00 Tsd. | 4,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 15:57:40 | 450 | 4,632 |
| 31.10.25 14:44:54 | 500 | 4,624 |
| 31.10.25 08:00:15 | 0 | 4,602 |
| 30.10.25 21:06:34 | 15 | 4,602 |
| 30.10.25 19:33:16 | 15 | 4,608 |
| 30.10.25 08:26:23 | 16 | 4,606 |
| 30.10.25 08:00:53 | 0 | 4,624 |
| 29.10.25 20:33:01 | 200 | 4,624 |
| 29.10.25 19:41:49 | 650 | 4,620 |
| 29.10.25 08:02:06 | 0 | 4,594 |
| 28.10.25 19:54:51 | 88 | 4,592 |
| 28.10.25 08:00:46 | 0 | 4,604 |
| 27.10.25 15:33:22 | 50 | 4,610 |
| 27.10.25 09:55:29 | 30 | 4,614 |
| 27.10.25 09:42:04 | 865 | 4,612 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 08:03:44 | 0 | 4,632 |
| 24.10.25 08:00:47 | 0 | 4,632 |
| 23.10.25 11:51:00 | 719 | 4,518 |
| 23.10.25 08:10:19 | 0 | 4,634 |
| 22.10.25 21:45:27 | 368 | 4,634 |
| 22.10.25 21:13:40 | 1,90 Tsd. | 4,634 |
| 22.10.25 08:00:09 | 0 | 4,602 |
| 21.10.25 08:00:58 | 0 | 4,588 |
| 20.10.25 15:11:24 | 60 | 4,588 |
| 20.10.25 08:00:20 | 0 | 4,608 |
| 17.10.25 08:01:16 | 0 | 4,622 |
| 16.10.25 08:01:38 | 0 | 4,628 |
| 15.10.25 17:15:33 | 5,19 Tsd. | 4,628 |
| 15.10.25 16:22:09 | 100 | 4,628 |
| 15.10.25 14:21:34 | 150 | 4,636 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login