CUREVAC N.V. O.N.
WKN A2P71U | ISIN NL0015436031 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:20:02 | 0 | 4,4860 |
22.09.25 16:51:05 | 300 | 4,5300 |
22.09.25 16:41:46 | 200 | 4,5320 |
22.09.25 15:25:22 | 2,00 Tsd. | 4,5100 |
22.09.25 13:59:38 | 10 | 4,4800 |
22.09.25 12:27:57 | 50 | 4,4540 |
22.09.25 11:33:47 | 50 | 4,4600 |
22.09.25 10:37:31 | 100 | 4,4600 |
22.09.25 10:22:11 | 2,00 Tsd. | 4,4800 |
22.09.25 10:18:37 | 2,00 Tsd. | 4,4800 |
22.09.25 10:12:41 | 2,00 Tsd. | 4,4700 |
22.09.25 10:00:46 | 671 | 4,4500 |
22.09.25 10:00:44 | 671 | 4,4500 |
22.09.25 10:00:37 | 600 | 4,4420 |
22.09.25 10:00:28 | 5,00 Tsd. | 4,4340 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 09:59:54 | 2,00 Tsd. | 4,4500 |
22.09.25 09:19:12 | 595 | 4,4600 |
22.09.25 09:19:01 | 400 | 4,4900 |
22.09.25 08:01:57 | 1,32 Tsd. | 4,4900 |
19.09.25 17:58:22 | 15 | 4,5300 |
19.09.25 14:06:35 | 34 | 4,5300 |
19.09.25 12:57:45 | 1,20 Tsd. | 4,5760 |
19.09.25 10:32:33 | 600 | 4,5340 |
19.09.25 08:20:02 | 0 | 4,4820 |
18.09.25 21:57:40 | 300 | 4,5180 |
18.09.25 18:43:28 | 500 | 4,5220 |
18.09.25 17:35:14 | 50 | 4,5200 |
18.09.25 16:38:09 | 200 | 4,5460 |
18.09.25 16:01:26 | 420 | 4,5480 |
18.09.25 11:30:03 | 10 | 4,4940 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 10:44:14 | 30 | 4,5180 |
18.09.25 08:01:45 | 20 | 4,5600 |
17.09.25 21:50:17 | 950 | 4,5200 |
17.09.25 20:45:21 | 450 | 4,4940 |
17.09.25 17:41:13 | 500 | 4,4940 |
17.09.25 14:41:52 | 689 | 4,5080 |
17.09.25 14:17:01 | 770 | 4,4840 |
17.09.25 14:06:43 | 750 | 4,4840 |
17.09.25 08:03:56 | 1,25 Tsd. | 4,5000 |
16.09.25 16:03:06 | 3,00 Tsd. | 4,5160 |
16.09.25 14:27:58 | 1,00 Tsd. | 4,5160 |
16.09.25 13:37:31 | 130 | 4,5200 |
16.09.25 12:27:50 | 120 | 4,5120 |
16.09.25 10:51:31 | 150 | 4,5380 |
16.09.25 09:06:13 | 250 | 4,5040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login