AGNICO EAGLE MINES LTD.
WKN 860325 | ISIN CA0084741085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 21:40:17 | 230 | 154,000 |
| 23.12.25 21:38:16 | 394 | 154,050 |
| 23.12.25 21:37:04 | 30 | 154,200 |
| 23.12.25 21:36:39 | 4 | 154,750 |
| 23.12.25 21:29:07 | 14 | 154,250 |
| 23.12.25 21:28:25 | 10 | 153,800 |
| 23.12.25 21:27:51 | 125 | 153,800 |
| 23.12.25 21:15:15 | 10 | 153,750 |
| 23.12.25 21:06:06 | 1 | 153,500 |
| 23.12.25 21:06:05 | 23 | 153,500 |
| 23.12.25 20:56:23 | 4 | 154,050 |
| 23.12.25 20:56:05 | 5 | 153,550 |
| 23.12.25 20:52:38 | 105 | 153,250 |
| 23.12.25 20:50:45 | 4 | 153,350 |
| 23.12.25 20:20:26 | 11 | 153,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 19:38:44 | 20 | 153,500 |
| 23.12.25 19:04:13 | 50 | 152,850 |
| 23.12.25 18:18:50 | 15 | 153,300 |
| 23.12.25 18:18:23 | 11 | 152,650 |
| 23.12.25 18:15:52 | 40 | 153,200 |
| 23.12.25 17:57:20 | 10 | 153,000 |
| 23.12.25 17:55:32 | 1 | 152,900 |
| 23.12.25 17:52:40 | 19 | 152,450 |
| 23.12.25 17:49:05 | 7 | 152,500 |
| 23.12.25 17:25:30 | 50 | 152,250 |
| 23.12.25 17:19:22 | 10 | 151,700 |
| 23.12.25 16:57:49 | 32 | 152,500 |
| 23.12.25 16:48:28 | 10 | 152,050 |
| 23.12.25 16:43:35 | 50 | 152,200 |
| 23.12.25 16:42:15 | 70 | 152,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 16:41:53 | 20 | 152,400 |
| 23.12.25 16:40:47 | 140 | 152,650 |
| 23.12.25 16:36:20 | 14 | 152,200 |
| 23.12.25 16:34:47 | 20 | 152,150 |
| 23.12.25 16:29:12 | 25 | 151,950 |
| 23.12.25 16:27:07 | 132 | 152,350 |
| 23.12.25 16:24:03 | 100 | 151,700 |
| 23.12.25 16:22:46 | 30 | 151,600 |
| 23.12.25 16:20:44 | 94 | 151,800 |
| 23.12.25 16:09:26 | 42 | 151,450 |
| 23.12.25 16:09:26 | 25 | 151,450 |
| 23.12.25 16:03:33 | 36 | 152,550 |
| 23.12.25 16:02:03 | 12 | 152,950 |
| 23.12.25 16:01:41 | 20 | 152,300 |
| 23.12.25 16:00:45 | 12 | 152,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login