IPSOS S.A. INH. EO -,25
WKN 923860 | ISIN FR0000073298 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 20:31:21 | 4 | 36,780 |
| 08.05.26 18:22:48 | 75 | 37,160 |
| 08.05.26 17:27:23 | 6 | 37,320 |
| 08.05.26 09:03:56 | 5 | 36,800 |
| 07.05.26 21:18:15 | 29 | 36,620 |
| 07.05.26 20:51:45 | 3 | 36,620 |
| 07.05.26 15:26:37 | 1 | 37,000 |
| 07.05.26 15:26:20 | 50 | 36,940 |
| 07.05.26 14:55:24 | 22 | 36,820 |
| 07.05.26 14:14:50 | 12 | 36,580 |
| 07.05.26 13:06:10 | 3 | 36,620 |
| 07.05.26 13:06:03 | 1 | 36,680 |
| 07.05.26 13:03:09 | 67 | 36,600 |
| 07.05.26 13:03:08 | 98 | 36,620 |
| 07.05.26 12:36:58 | 7 | 36,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 12:25:15 | 7 | 36,840 |
| 07.05.26 12:14:04 | 10 | 36,920 |
| 07.05.26 12:10:57 | 28 | 36,860 |
| 07.05.26 12:09:04 | 29 | 36,960 |
| 07.05.26 11:34:53 | 6 | 37,360 |
| 07.05.26 11:05:32 | 3 | 37,620 |
| 07.05.26 10:13:12 | 3 | 37,660 |
| 07.05.26 09:24:39 | 10 | 37,420 |
| 07.05.26 09:02:11 | 1 | 37,600 |
| 07.05.26 08:15:10 | 1 | 37,720 |
| 07.05.26 08:02:36 | 3 | 37,760 |
| 06.05.26 20:39:10 | 11 | 37,520 |
| 06.05.26 19:26:19 | 25 | 37,480 |
| 06.05.26 16:05:56 | 100 | 37,640 |
| 06.05.26 15:51:18 | 1 | 37,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 15:44:46 | 1 | 37,700 |
| 06.05.26 15:44:09 | 1 | 37,640 |
| 06.05.26 15:41:21 | 1 | 37,700 |
| 06.05.26 13:59:28 | 8 | 37,860 |
| 06.05.26 13:44:33 | 4 | 37,880 |
| 06.05.26 12:31:40 | 3 | 37,800 |
| 06.05.26 12:31:34 | 13 | 37,900 |
| 06.05.26 12:17:49 | 35 | 37,860 |
| 06.05.26 10:51:11 | 11 | 37,680 |
| 06.05.26 10:31:11 | 12 | 37,480 |
| 06.05.26 09:12:51 | 1 | 37,480 |
| 06.05.26 09:06:18 | 1 | 37,500 |
| 06.05.26 08:17:50 | 1 | 37,540 |
| 06.05.26 08:17:27 | 1 | 37,400 |
| 05.05.26 16:49:27 | 2 | 36,780 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login