IPSOS S.A. INH. EO -,25
WKN 923860 | ISIN FR0000073298 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 16:40:07 | 3 | 31,700 |
| 07.11.25 16:39:35 | 32 | 31,760 |
| 07.11.25 15:53:43 | 10 | 31,660 |
| 07.11.25 14:56:30 | 15 | 31,600 |
| 07.11.25 14:56:23 | 200 | 31,600 |
| 07.11.25 12:28:14 | 50 | 31,520 |
| 07.11.25 11:39:29 | 5 | 31,880 |
| 07.11.25 11:00:23 | 2 | 31,900 |
| 07.11.25 10:03:02 | 3 | 31,780 |
| 07.11.25 10:02:38 | 32 | 31,860 |
| 07.11.25 09:01:02 | 1 | 31,960 |
| 07.11.25 08:06:34 | 1 | 31,660 |
| 07.11.25 08:00:50 | 4 | 31,540 |
| 06.11.25 19:29:15 | 1 | 31,680 |
| 06.11.25 19:00:50 | 1 | 31,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 18:14:31 | 100 | 31,700 |
| 06.11.25 18:11:37 | 100 | 31,720 |
| 06.11.25 17:35:46 | 32 | 31,800 |
| 06.11.25 16:19:33 | 3 | 32,020 |
| 06.11.25 16:19:01 | 1 | 32,100 |
| 06.11.25 14:58:26 | 4 | 32,240 |
| 06.11.25 14:53:50 | 4 | 32,280 |
| 06.11.25 13:18:21 | 3 | 32,360 |
| 06.11.25 09:50:04 | 62 | 32,240 |
| 06.11.25 09:17:46 | 16 | 32,280 |
| 06.11.25 08:44:36 | 27 | 32,200 |
| 05.11.25 20:09:31 | 5 | 32,440 |
| 05.11.25 20:08:15 | 1 | 32,300 |
| 05.11.25 19:57:41 | 1 | 32,460 |
| 05.11.25 18:17:34 | 6 | 32,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 15:47:42 | 1 | 32,320 |
| 05.11.25 15:33:13 | 1 | 32,360 |
| 05.11.25 15:11:21 | 1 | 32,300 |
| 05.11.25 14:30:40 | 27 | 32,340 |
| 05.11.25 10:55:51 | 1 | 32,220 |
| 05.11.25 10:55:14 | 14 | 32,160 |
| 05.11.25 09:36:02 | 3 | 32,140 |
| 05.11.25 09:35:42 | 1 | 32,220 |
| 05.11.25 09:22:35 | 1 | 32,200 |
| 05.11.25 09:01:09 | 51 | 31,980 |
| 05.11.25 08:00:19 | 5 | 32,240 |
| 05.11.25 07:31:55 | 7 | 32,220 |
| 04.11.25 21:28:10 | 25 | 32,280 |
| 04.11.25 19:13:27 | 64 | 32,240 |
| 04.11.25 18:38:07 | 1 | 32,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login