FORMYCON AG
WKN A1EWVY | ISIN DE000A1EWVY8 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:43:38 | 0 | 25,550 |
10:30:38 | 20 | 25,550 |
10:13:56 | 0 | 25,500 |
10:03:03 | 34 | 25,500 |
10:01:24 | 8 | 25,600 |
09:43:23 | 0 | 25,200 |
09:13:11 | 0 | 25,200 |
09:06:58 | 25 | 25,300 |
08:43:23 | 0 | 25,200 |
07:30:37 | 40 | 25,450 |
07.08.25 22:44:18 | 0 | 25,100 |
07.08.25 22:14:22 | 0 | 25,100 |
07.08.25 21:43:42 | 0 | 25,350 |
07.08.25 21:13:57 | 0 | 25,350 |
07.08.25 20:44:17 | 0 | 25,350 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 20:29:52 | 200 | 25,450 |
07.08.25 20:13:38 | 0 | 25,350 |
07.08.25 19:45:02 | 20 | 25,350 |
07.08.25 19:43:10 | 0 | 25,350 |
07.08.25 19:14:05 | 0 | 25,350 |
07.08.25 18:43:38 | 0 | 25,350 |
07.08.25 18:13:07 | 0 | 25,350 |
07.08.25 17:43:32 | 0 | 25,350 |
07.08.25 17:13:19 | 0 | 25,350 |
07.08.25 16:55:04 | 105 | 25,350 |
07.08.25 16:43:28 | 0 | 25,250 |
07.08.25 16:27:43 | 3 | 25,250 |
07.08.25 16:14:12 | 12 | 25,300 |
07.08.25 16:13:02 | 0 | 25,300 |
07.08.25 16:05:58 | 67 | 25,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 15:43:00 | 0 | 25,600 |
07.08.25 15:27:41 | 286 | 25,700 |
07.08.25 15:14:01 | 0 | 25,700 |
07.08.25 14:44:17 | 0 | 25,700 |
07.08.25 14:14:46 | 50 | 25,600 |
07.08.25 14:14:07 | 0 | 25,700 |
07.08.25 13:44:09 | 0 | 25,700 |
07.08.25 13:13:37 | 0 | 25,800 |
07.08.25 12:43:25 | 0 | 25,700 |
07.08.25 12:18:20 | 63 | 25,850 |
07.08.25 12:14:07 | 0 | 25,950 |
07.08.25 11:43:12 | 0 | 26,000 |
07.08.25 11:13:30 | 0 | 25,850 |
07.08.25 11:11:16 | 33 | 25,850 |
07.08.25 10:43:02 | 0 | 26,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login