FORMYCON AG
WKN A1EWVY | ISIN DE000A1EWVY8 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:43:59 | 220 | 23,20 |
22.09.25 21:20:43 | 43 | 23,20 |
22.09.25 21:05:31 | 8 | 23,20 |
22.09.25 21:04:07 | 50 | 23,20 |
22.09.25 20:31:35 | 49 | 23,05 |
22.09.25 19:54:53 | 158 | 23,05 |
22.09.25 19:33:54 | 3 | 23,20 |
22.09.25 19:22:52 | 1 | 23,05 |
22.09.25 18:48:10 | 230 | 23,05 |
22.09.25 18:38:49 | 20 | 23,05 |
22.09.25 18:26:29 | 80 | 23,05 |
22.09.25 18:04:38 | 20 | 22,90 |
22.09.25 17:12:34 | 94 | 23,05 |
22.09.25 17:12:33 | 450 | 23,15 |
22.09.25 16:57:04 | 2 | 22,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 16:09:38 | 220 | 23,15 |
22.09.25 15:39:05 | 1 | 23,10 |
22.09.25 15:38:34 | 1 | 23,10 |
22.09.25 15:37:46 | 5 | 22,90 |
22.09.25 15:30:00 | 399 | 23,10 |
22.09.25 15:20:14 | 440 | 23,20 |
22.09.25 15:17:15 | 50 | 23,05 |
22.09.25 15:11:34 | 50 | 23,05 |
22.09.25 14:49:04 | 108 | 23,05 |
22.09.25 13:46:09 | 50 | 23,35 |
22.09.25 13:29:58 | 200 | 23,25 |
22.09.25 13:09:35 | 100 | 23,45 |
22.09.25 12:59:10 | 150 | 23,35 |
22.09.25 12:40:05 | 50 | 23,50 |
22.09.25 12:31:37 | 30 | 23,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 12:07:57 | 50 | 23,30 |
22.09.25 11:49:58 | 199 | 23,30 |
22.09.25 11:46:38 | 125 | 23,45 |
22.09.25 11:42:17 | 2 | 23,40 |
22.09.25 11:38:32 | 80 | 23,50 |
22.09.25 11:38:31 | 25 | 23,55 |
22.09.25 11:35:20 | 100 | 23,60 |
22.09.25 11:03:23 | 17 | 23,75 |
22.09.25 10:21:15 | 100 | 23,70 |
22.09.25 10:16:37 | 68 | 23,65 |
22.09.25 10:01:31 | 17 | 24,05 |
22.09.25 10:01:31 | 17 | 23,90 |
22.09.25 09:59:54 | 11 | 24,00 |
22.09.25 09:46:58 | 18 | 23,40 |
22.09.25 09:46:47 | 300 | 23,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login