COEUR MINING DL -,01
WKN A0RNL2 | ISIN US1921085049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 17:25:27 | 0 | 15,205 |
| 23.03.26 08:01:13 | 0 | 13,600 |
| 20.03.26 17:25:26 | 0 | 15,790 |
| 20.03.26 08:01:12 | 0 | 15,755 |
| 19.03.26 17:25:26 | 0 | 15,555 |
| 19.03.26 08:01:13 | 0 | 16,060 |
| 18.03.26 17:25:26 | 0 | 17,050 |
| 18.03.26 08:01:13 | 0 | 18,235 |
| 17.03.26 17:25:27 | 0 | 17,905 |
| 17.03.26 08:01:13 | 0 | 18,045 |
| 16.03.26 17:25:27 | 0 | 17,475 |
| 16.03.26 08:01:14 | 0 | 17,555 |
| 13.03.26 17:25:26 | 0 | 17,730 |
| 13.03.26 08:01:13 | 0 | 18,805 |
| 12.03.26 17:25:28 | 0 | 18,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 08:01:13 | 0 | 18,830 |
| 11.03.26 17:25:27 | 0 | 18,905 |
| 11.03.26 08:01:12 | 0 | 19,925 |
| 10.03.26 17:25:28 | 0 | 20,220 |
| 10.03.26 08:01:12 | 0 | 19,705 |
| 09.03.26 17:25:26 | 0 | 18,610 |
| 09.03.26 08:01:12 | 0 | 18,715 |
| 06.03.26 17:25:26 | 0 | 19,605 |
| 06.03.26 08:01:13 | 0 | 19,605 |
| 05.03.26 17:25:26 | 0 | 19,560 |
| 05.03.26 08:01:13 | 0 | 20,380 |
| 04.03.26 17:25:27 | 0 | 20,630 |
| 04.03.26 08:01:14 | 0 | 20,810 |
| 03.03.26 17:25:29 | 0 | 20,960 |
| 03.03.26 08:01:13 | 0 | 22,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 17:25:28 | 0 | 22,490 |
| 02.03.26 08:01:14 | 0 | 23,720 |
| 27.02.26 17:25:27 | 0 | 22,310 |
| 27.02.26 08:01:13 | 0 | 22,420 |
| 26.02.26 17:25:26 | 0 | 21,320 |
| 26.02.26 08:01:13 | 0 | 20,710 |
| 25.02.26 17:25:26 | 0 | 21,040 |
| 25.02.26 08:01:12 | 0 | 21,360 |
| 24.02.26 17:25:26 | 0 | 20,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login