SOITEC S.A. EO 2
WKN A2DKAC | ISIN FR0013227113 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:44:14 | 0 | 23,060 |
| 09:13:43 | 0 | 23,030 |
| 08:43:05 | 0 | 22,940 |
| 07:30:33 | 0 | 22,940 |
| 22.12.25 22:44:29 | 0 | 23,100 |
| 22.12.25 22:13:44 | 0 | 23,100 |
| 22.12.25 21:43:44 | 0 | 23,100 |
| 22.12.25 21:14:07 | 0 | 23,100 |
| 22.12.25 20:44:02 | 0 | 23,080 |
| 22.12.25 20:13:05 | 0 | 23,070 |
| 22.12.25 19:43:26 | 0 | 23,070 |
| 22.12.25 19:14:16 | 0 | 23,070 |
| 22.12.25 18:44:01 | 0 | 23,070 |
| 22.12.25 18:13:06 | 0 | 23,070 |
| 22.12.25 17:43:22 | 0 | 23,070 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 17:14:14 | 0 | 23,070 |
| 22.12.25 16:44:31 | 0 | 23,100 |
| 22.12.25 16:37:26 | 25 | 23,100 |
| 22.12.25 16:14:33 | 0 | 23,100 |
| 22.12.25 16:11:49 | 3 | 23,140 |
| 22.12.25 16:03:14 | 22 | 23,190 |
| 22.12.25 15:43:55 | 0 | 23,200 |
| 22.12.25 15:14:19 | 0 | 23,200 |
| 22.12.25 14:43:15 | 0 | 23,200 |
| 22.12.25 14:14:18 | 0 | 23,380 |
| 22.12.25 13:43:15 | 0 | 23,380 |
| 22.12.25 13:13:49 | 0 | 23,280 |
| 22.12.25 12:44:14 | 0 | 23,200 |
| 22.12.25 12:13:46 | 0 | 23,200 |
| 22.12.25 11:43:02 | 0 | 23,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 11:13:06 | 0 | 23,330 |
| 22.12.25 10:43:13 | 0 | 23,330 |
| 22.12.25 10:13:35 | 0 | 23,310 |
| 22.12.25 09:43:06 | 0 | 23,270 |
| 22.12.25 09:13:58 | 0 | 23,270 |
| 22.12.25 08:44:13 | 0 | 23,200 |
| 22.12.25 07:30:17 | 0 | 23,200 |
| 19.12.25 22:43:45 | 0 | 23,250 |
| 19.12.25 22:14:20 | 41 | 23,250 |
| 19.12.25 22:13:55 | 0 | 23,250 |
| 19.12.25 22:13:19 | 41 | 23,250 |
| 19.12.25 22:12:18 | 41 | 23,250 |
| 19.12.25 21:44:07 | 0 | 23,190 |
| 19.12.25 21:14:01 | 0 | 23,200 |
| 19.12.25 20:44:26 | 0 | 23,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login