Host Hotels and Resorts Inc
WKN 918239 | ISIN US44107P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 812,26 Tsd. | 19,3500 |
| 21:59:59 | 400 | 19,3450 |
| 21:59:59 | 400 | 19,3450 |
| 21:59:59 | 100 | 19,3450 |
| 21:59:59 | 2,04 Tsd. | 19,3400 |
| 21:59:59 | 7,70 Tsd. | 19,3400 |
| 21:59:59 | 831 | 19,3400 |
| 21:59:59 | 400 | 19,3450 |
| 21:59:59 | 100 | 19,3450 |
| 21:59:59 | 100 | 19,3450 |
| 21:59:59 | 200 | 19,3500 |
| 21:59:59 | 4,77 Tsd. | 19,3400 |
| 21:59:59 | 4,00 Tsd. | 19,3400 |
| 21:59:59 | 300 | 19,3400 |
| 21:59:59 | 200 | 19,3400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 1,40 Tsd. | 19,3400 |
| 21:59:59 | 1,40 Tsd. | 19,3400 |
| 21:59:59 | 900 | 19,3400 |
| 21:59:59 | 1,30 Tsd. | 19,3400 |
| 21:59:59 | 3,70 Tsd. | 19,3400 |
| 21:59:59 | 3,70 Tsd. | 19,3400 |
| 21:59:59 | 400 | 19,3450 |
| 21:59:59 | 121 | 19,3450 |
| 21:59:59 | 210 | 19,3400 |
| 21:59:58 | 200 | 19,3450 |
| 21:59:58 | 407 | 19,3400 |
| 21:59:58 | 798 | 19,3450 |
| 21:59:57 | 157 | 19,3400 |
| 21:59:56 | 100 | 19,3400 |
| 21:59:56 | 124 | 19,3450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 100 | 19,3400 |
| 21:59:56 | 300 | 19,3450 |
| 21:59:56 | 610 | 19,3400 |
| 21:59:56 | 632 | 19,3400 |
| 21:59:56 | 320 | 19,3400 |
| 21:59:56 | 200 | 19,3400 |
| 21:59:55 | 176 | 19,3450 |
| 21:59:55 | 400 | 19,3450 |
| 21:59:54 | 100 | 19,3450 |
| 21:59:54 | 163 | 19,3400 |
| 21:59:54 | 142 | 19,3400 |
| 21:59:53 | 498 | 19,3400 |
| 21:59:53 | 139 | 19,3450 |
| 21:59:52 | 100 | 19,3400 |
| 21:59:51 | 334 | 19,3400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login