IDENTIV INC. DL-,001
WKN A11404 | ISIN US45170X2053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 22:00:04 | - | 2,360 |
| 03.11.26 21:54:42 | - | 2,370 |
| 03.11.26 21:51:06 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:50:54 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:50:38 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:50:21 | - | 2,385 |
| 03.11.26 21:44:50 | - | 2,390 |
| 03.11.26 21:44:32 | - | 2,395 |
| 03.11.26 21:44:20 | - | 2,390 |
| 03.11.26 21:44:17 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:44:15 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:44:07 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:43:47 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:43:44 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:43:24 | - | 2,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 21:43:22 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:43:17 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:43:15 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:43:11 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:43:07 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:43:04 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:54 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:51 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:44 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:37 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:29 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:26 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:22 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:21 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:17 | - | 2,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.26 21:42:13 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:06 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:42:02 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:41:42 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:41:38 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:41:35 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:41:31 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:41:30 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:41:25 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:41:20 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:41:09 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:41:05 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:41:01 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:40:43 | - | 2,380 |
| 03.11.26 21:40:38 | - | 2,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login