IDENTIV INC. DL-,001
WKN A11404 | ISIN US45170X2053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:28:30 | - | 2,650 |
| 11:28:04 | - | 2,655 |
| 10:40:06 | - | 2,650 |
| 10:39:55 | - | 2,645 |
| 10:39:32 | - | 2,645 |
| 10:38:44 | - | 2,645 |
| 10:38:04 | - | 2,645 |
| 10:37:24 | - | 2,650 |
| 10:37:10 | - | 2,645 |
| 10:07:36 | - | 2,645 |
| 10:07:29 | - | 2,640 |
| 10:07:01 | - | 2,640 |
| 10:05:47 | - | 2,645 |
| 10:05:26 | - | 2,645 |
| 10:04:23 | - | 2,645 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:22 | - | 2,645 |
| 10:01:23 | - | 2,640 |
| 10:00:40 | - | 2,640 |
| 10:00:11 | - | 2,645 |
| 09:40:40 | - | 2,640 |
| 09:22:52 | - | 2,650 |
| 09:10:59 | - | 2,655 |
| 09:00:01 | - | 2,650 |
| 08:59:40 | - | 2,665 |
| 08:59:02 | - | 2,670 |
| 08:55:02 | - | 2,650 |
| 08:53:20 | - | 2,650 |
| 08:48:22 | - | 2,650 |
| 08:40:33 | - | 2,645 |
| 08:37:27 | - | 2,645 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:37:22 | - | 2,650 |
| 08:37:00 | - | 2,645 |
| 08:23:26 | - | 2,645 |
| 08:14:11 | - | 2,650 |
| 08:14:04 | - | 2,655 |
| 08:13:49 | - | 2,650 |
| 08:13:44 | - | 2,655 |
| 08:13:35 | - | 2,650 |
| 08:12:18 | - | 2,655 |
| 08:12:09 | - | 2,650 |
| 08:11:12 | - | 2,655 |
| 08:11:07 | - | 2,650 |
| 08:10:52 | - | 2,655 |
| 08:10:44 | - | 2,650 |
| 08:08:15 | - | 2,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login