IDENTIV INC. DL-,001
WKN A11404 | ISIN US45170X2053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:25 | 0 | 2,6500 |
| 20.03.26 08:05:07 | 0 | 2,7200 |
| 19.03.26 17:38:58 | 8 | 2,8050 |
| 19.03.26 08:10:08 | 0 | 2,9050 |
| 18.03.26 08:02:13 | 0 | 2,9400 |
| 17.03.26 10:36:34 | 1 | 2,9800 |
| 17.03.26 08:01:40 | 0 | 2,9800 |
| 16.03.26 08:18:02 | 0 | 3,0450 |
| 13.03.26 08:07:37 | 0 | 3,1100 |
| 12.03.26 14:43:31 | 0 | 2,7350 |
| 12.03.26 08:02:15 | 0 | 2,7450 |
| 11.03.26 11:05:12 | 10 | 2,8800 |
| 11.03.26 08:18:54 | 0 | 2,8800 |
| 10.03.26 12:45:27 | 300 | 3,6950 |
| 10.03.26 08:04:42 | 0 | 2,7950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 08:38:26 | 0 | 2,7000 |
| 06.03.26 08:04:23 | 0 | 2,6900 |
| 05.03.26 08:04:45 | 0 | 2,7750 |
| 04.03.26 08:13:41 | 0 | 2,6900 |
| 03.03.26 08:04:00 | 0 | 2,6350 |
| 02.03.26 08:36:29 | 1 | 2,5850 |
| 02.03.26 08:20:39 | 0 | 2,5900 |
| 27.02.26 08:10:35 | 0 | 2,5800 |
| 26.02.26 11:35:47 | 2 | 2,6150 |
| 26.02.26 08:05:34 | 0 | 2,6000 |
| 25.02.26 08:02:11 | 0 | 2,6100 |
| 24.02.26 08:01:57 | 0 | 2,6600 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login