ASTON MARTIN LAG.GLB.HLDG
WKN A2QJD4 | ISIN GB00BN7CG237 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:25:05 | 0 | 0,939 |
09:25:39 | 0 | 0,919 |
22.09.25 17:25:08 | 0 | 0,911 |
22.09.25 08:01:02 | 0 | 0,911 |
19.09.25 17:25:02 | 0 | 0,915 |
19.09.25 08:00:07 | 0 | 0,926 |
18.09.25 17:40:37 | 1,00 Tsd. | 0,953 |
18.09.25 09:08:25 | 3,50 Tsd. | 0,950 |
18.09.25 08:00:27 | 0 | 0,909 |
17.09.25 17:25:04 | 0 | 0,924 |
17.09.25 08:01:04 | 0 | 0,876 |
16.09.25 17:25:03 | 0 | 0,874 |
16.09.25 08:01:00 | 0 | 0,864 |
15.09.25 17:25:08 | 0 | 0,866 |
15.09.25 08:01:01 | 0 | 0,852 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 17:25:02 | 0 | 0,854 |
12.09.25 08:01:02 | 0 | 0,839 |
11.09.25 17:25:02 | 0 | 0,847 |
11.09.25 08:01:02 | 0 | 0,822 |
10.09.25 19:41:45 | 115 | 0,821 |
10.09.25 17:25:05 | 0 | 0,826 |
10.09.25 08:01:01 | 0 | 0,830 |
09.09.25 17:25:03 | 0 | 0,822 |
09.09.25 08:01:01 | 0 | 0,832 |
08.09.25 17:25:04 | 0 | 0,835 |
08.09.25 08:01:01 | 0 | 0,846 |
05.09.25 17:25:03 | 0 | 0,842 |
05.09.25 08:01:04 | 0 | 0,820 |
04.09.25 17:25:10 | 0 | 0,839 |
04.09.25 08:01:04 | 0 | 0,830 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.09.25 17:25:02 | 0 | 0,825 |
03.09.25 08:01:04 | 0 | 0,826 |
02.09.25 17:25:03 | 0 | 0,820 |
02.09.25 09:46:57 | 1,10 Tsd. | 0,850 |
02.09.25 08:01:01 | 0 | 0,854 |
01.09.25 17:25:03 | 0 | 0,858 |
01.09.25 08:01:02 | 0 | 0,866 |
29.08.25 17:25:02 | 0 | 0,838 |
29.08.25 09:59:53 | 1,20 Tsd. | 0,879 |
29.08.25 08:01:01 | 0 | 0,883 |
28.08.25 17:25:09 | 0 | 0,885 |
28.08.25 14:17:43 | 10 | 0,890 |
28.08.25 08:01:01 | 0 | 0,889 |
27.08.25 17:25:02 | 0 | 0,891 |
27.08.25 08:01:02 | 0 | 0,897 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login